из рейтинга Fortune Global 500 за 2013 год:
Позиция | Компания | Место в Fotune Global 500 | Количество работников |
---|---|---|---|
1 | Wal-Mart Stores | 2 | 2200000 |
2 | China National Petroleum | 5 | 1656465 |
3 | Hon Hai Precision Industry | 30 | 1290000 |
4 | Sinopec Group | 4 | 1015039 |
5 | China Post Group | 196 | 901722 |
6 | State Grid | 7 | 849594 |
7 | U.S. Postal Service | 140 | 578743 |
8 | Volkswagen | 9 | 549763 |
9 | Compass Group | 439 | 508714 |
10 | China Telecom | 182 | 488113 |
11 | Agricultural Bank of China | 64 | 481431 |
12 | Aviation Industry Corporation of China | 212 | 479257 |
13 | IBM | 62 | 466995 |
14 | China Resources National | 187 | 457310 |
15 | McDonald's | 423 | 440000 |
16 | Deutsche Post | 108 | 428129 |
17 | Industrial & Commercial Bank of China | 29 | 427356 |
18 | Sodexo | 487 | 421391 |
19 | Газпром | 21 | 417000 |
20 | Tesco | 63 | 416441 |
21 | Siemens | 53 | 370000 |
22 | Carrefour | 59 | 364969 |
23 | Target | 113 | 361000 |
24 | Jardine Matheson | 266 | 360000 |
25 | China Construction Bank | 50 | 348955 |
26 | Kroger | 72 | 343000 |
27 | Home Depot | 106 | 340000 |
28 | Nestlé | 69 | 339000 |
29 | Toyota Motor | 8 | 333498 |
30 | Hewlett-Packard | 43 | 331800 |
31 | Hitachi | 54 | 326240 |
32 | Foncière Euris | 175 | 321386 |
33 | Edeka Zentrale | 339 | 317600 |
34 | UPS | 179 | 310780 |
35 | Bosch | 131 | 305877 |
36 | General Electric | 24 | 305000 |
37 | Bank of China | 70 | 302016 |
38 | China Southern Power Grid | 134 | 300863 |
39 | State Bank of India | 298 | 295696 |
40 | Panasonic | 83 | 293742 |
41 | China Railway Construction | 100 | 290907 |
42 | China Railway Group | 102 | 289343 |
43 | Berkshire Hathaway | 18 | 288500 |
44 | Deutsche Bahn | 199 | 287508 |
45 | Exor Group | 26 | 287343 |
46 | Auchan | 152 | 287039 |
47 | Сбербанк | 228 | 286019 |
48 | Aeon | 127 | 284261 |
49 | HSBC Holdings | 60 | 284186 |
50 | FedEx | 245 | 280241 |
Средние значения по списку Fortune Global 500: | 87048 |
Никто не сомневался, что в рейтинг Топ-50 крупнейших работодателей мира обязательно войдут WalMart и куча китайских многолюдных госкорпораций. Но вот с Hon Hai Precision Industry в ближайшем будущем может выйти неприятный казус (массовые увольнения), так как компания активно внедряет роботизацию всех ее фабрик.