из рейтинга Fortune Global 500 за 2019 год
| Позиция | Компания | Штаб-квартира | Место в Fortune Global 500 | Выручка, млн. $ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Santander | Мадрид | 85 | 90532 |
| 2 | Telefónica | Мадрид | 176 | 57466 |
| 3 | Repsol | Мадрид | 200 | 53176 |
| 4 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Бильбао | 234 | 47608 |
| 5 | ACS | Мадрид | 272 | 43263 |
| 6 | Iberdrola | Бильбао | 292 | 41395 |
| 7 | Inditex | Мадрид | 406 | 30687 |
| 8 | Naturgy Energy Group | Мадрид | 430 | 29123 |
| 9 | Mapfre Group | Мадрид | 452 | 27424 |
| Всего | 420674 | |||



