из рейтинга Fortune Global 500 за 2020 год:
Позиция | Компания | Штаб-квартира | Место в Fortune Global 500 | Выручка, млн. $ |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | Вольфсбург | 7 | 282760 |
2 | Daimler | Штутгарт | 20 | 193346 |
3 | Allianz | Мюнхен | 46 | 130359 |
4 | BMW Group | Мюнхен | 56 | 116638 |
5 | Siemens | Мюнхен | 74 | 97937 |
6 | Deutsche Telekom | Бонн | 86 | 90135 |
7 | Bosch Group | Штутгарт | 95 | 86990 |
8 | Uniper | Дюссельдорф | 131 | 73652 |
9 | Munich Re Group | Мюнхен | 135 | 72537 |
10 | Deutsche Post DHL Group | Бонн | 142 | 70895 |
11 | BASF | Людвигсхафен | 143 | 70723 |
12 | Bayer | Леверкузен | 214 | 51807 |
13 | Continental | Ганновер | 230 | 49783 |
14 | Deutsche Bahn | Берлин | 232 | 49729 |
15 | ThyssenKrupp | Эссен | 248 | 47358 |
16 | E.ON | Дюссельдорф | 255 | 46861 |
17 | Talanx | Ганновер | 271 | 44020 |
18 | Deutsche Bank | Франкфурт-на-Майне | 291 | 41780 |
19 | Metro | Дюссельдорф | 294 | 41371 |
20 | ZF Friedrichshafen | Фридрихсхафен | 302 | 40873 |
21 | Lufthansa Group | Кёльн | 304 | 40768 |
22 | Edeka Zentrale | Гамбург | 312 | 39824 |
23 | Fresenius | Бад-Хомбург | 313 | 39632 |
24 | DZ Bank | Франкфурт-на-Майне | 321 | 39144 |
25 | SAP | Вальдорф | 404 | 30839 |
26 | Phoenix Pharma | Мангейм | 410 | 30509 |
27 | Adidas | Херцогенаурах | 480 | 26459 |
Всего: | 1946729 |
Немецкая экономика — самая большая в Европе. В Германии хорошо развиты автомобильная и химическая промышленность, производство фармацевтических препаратов и электроники. В стране наблюдаются низкие инфляция и безработица. Доля работников, занятых в промышленности, составляет 30,7%. В сфере услуг трудятся 68,6%, а в сельском хозяйстве — 0,7% работающих.
Данные о росте/падении ВВП Германии по годам с 1981-го доступны по ссылке.
Данная статья доступна также на следующих языках: английском и испанском.