из рейтинга Fortune Global 500 за 2020 год:
Позиция | Компания | Штаб-квартира | Место в Fortune Global-500 | Выручка, млн. $ |
---|---|---|---|---|
1 | Walmart | Бентонвиль (Арканзас) | 1 | 523964 |
2 | Amazon | Сиэтл | 9 | 280522 |
3 | Exxon Mobil | Ирвинг (Техас) | 11 | 264938 |
4 | Apple | Купертино (Калифорния) | 12 | 260174 |
5 | CVS Health | Вунсокет (Род-Айленд) | 13 | 256776 |
6 | Berkshire Hathaway | Омаха | 14 | 254616 |
7 | UnitedHealth Group | Миннетонка (Миннесота) | 15 | 242155 |
8 | McKesson | Ирвинг (Техас) | 16 | 231051 |
9 | AT&T | Даллас | 22 | 181193 |
10 | AmerisourceBergen | Честербрук (Пенсильвания) | 23 | 179589 |
11 | Alphabet | Маунтин-Вью (Калифорния) | 29 | 161857 |
12 | Ford Motor | Дирборн (Мичиган) | 31 | 155900 |
13 | Cigna | Блумфилд (Коннектикут) | 32 | 153566 |
14 | Costco Wholesale | Иссакуа (Вашингтон) | 33 | 152703 |
15 | Chevron | Сан-Рамон (Калифорния) | 36 | 146516 |
16 | Cardinal Health | Дублин (Огайо) | 37 | 145534 |
17 | J.P. Morgan Chase & Co. | Нью-Йорк | 38 | 142422 |
18 | General Motors | Детройт | 40 | 137237 |
19 | Walgreens Boots Alliance | Дирфилд (Иллинойс) | 41 | 136866 |
20 | Verizon Communications | Нью-Йорк | 44 | 131868 |
21 | Microsoft | Редмонд (Вашингтон) | 47 | 125843 |
22 | Marathon Petroleum | Финдли (Огайо) | 48 | 124813 |
23 | Kroger | Цинциннати (Огайо) | 51 | 122286 |
24 | Fannie Mae | Вашингтон | 53 | 120304 |
25 | Bank of America | Шарлотт (Северная Каролина) | 58 | 113589 |
26 | Home Depot | Атланта | 59 | 110225 |
27 | Phillips 66 | Хьюстон (Техас) | 61 | 109559 |
28 | Comcast | Филадельфия | 63 | 108942 |
29 | Anthem | Индианаполис (Индиана) | 68 | 104213 |
30 | Wells Fargo | Сан-Франциско | 69 | 103915 |
31 | Citigroup | Нью-Йорк | 70 | 103449 |
32 | Valero Energy | Сан-Антонио (Техас) | 71 | 102729 |
33 | General Electric | Бостон (Массачусетс) | 77 | 95214 |
34 | Dell Technologies | Раунд-Рок (Техас) | 81 | 92154 |
35 | Johnson & Johnson | Нью-Брансуик (Нью-Джерси) | 104 | 82059 |
36 | State Farm Insurance | Блумингтон (Иллинойс) | 114 | 79395 |
37 | Target | Миннеаполис (Миннесота) | 117 | 78112 |
38 | International Business Machines | Армонк (Нью-Йорк) | 118 | 77147 |
39 | Raytheon Technologies | Уолтем (Массачусетс) | 119 | 77046 |
40 | Boeing | Чикаго | 121 | 76559 |
41 | Freddie Mac | Маклин (Вирджиния) | 125 | 75125 |
42 | Centene | Сент-Луис (Миссури) | 127 | 74639 |
43 | UPS | Атланта | 129 | 74094 |
44 | Lowe's | Моррисвиль (Северная Каролина) | 137 | 72148 |
45 | Intel | Санта-Клара (Калифорния) | 138 | 71965 |
46 | U.S. Postal Service | Вашингтон | 141 | 71154 |
47 | Менло-Парк (Калифорния) | 144 | 70697 | |
48 | FedEx | Мемфис (Теннесси) | 148 | 69693 |
49 | MetLife | Нью-Йорк | 149 | 69620 |
50 | Walt Disney | Бербанк (Калифорния) | 150 | 69570 |
51 | Procter & Gamble | Цинциннати (Огайо) | 156 | 67684 |
52 | PepsiCo | Перчас (Нью-Йорк) | 160 | 67161 |
53 | Humana | Луисвилл (Кентукки) | 166 | 64888 |
54 | Prudential Financial | Нью-Арк (Нью-Джерси) | 167 | 64807 |
55 | Archer Daniels Midland | Чикаго (Иллинойс) | 168 | 64656 |
56 | Albertsons | Бойсе (Айдахо) | 174 | 62455 |
57 | Sysco | Хьюстон | 179 | 60114 |
58 | Lockheed Martin | Бетесда (Мэриленд) | 182 | 59812 |
59 | HP | Пало-Альто (Калифорния) | 184 | 58756 |
60 | Energy Transfer | Даллас (Техас) | 200 | 54213 |
61 | Goldman Sachs Group | Нью-Йорк | 202 | 53922 |
62 | Morgan Stanley | Нью-Йорк | 203 | 53823 |
63 | Caterpillar | Дирфилд (Иллинойс) | 204 | 53800 |
64 | Cisco Systems | Сан-Хосе | 211 | 51904 |
65 | Pfizer | Нью-Йорк | 215 | 51750 |
66 | HCA Healthcare | Нэшвилл (Теннесси) | 219 | 51336 |
67 | American International Group | Нью-Йорк | 231 | 49746 |
68 | American Express | Нью-Йорк | 251 | 47020 |
69 | Delta Air Lines | Атланта | 252 | 47007 |
70 | Merck | Рауэй (Нью-Джерси) | 256 | 46840 |
71 | American Airlines Group | Форт-Уэрт (Техас) | 257 | 45768 |
72 | Charter Communications | Стэмфорд (Коннектикут) | 258 | 45764 |
73 | Allstate | Нортбрук (Иллинойс) | 263 | 44675 |
74 | New York Life Insurance | Нью-Йорк | 270 | 44117 |
75 | Nationwide | Колумбус (Огайо) | 272 | 43982 |
76 | Best Buy | Ричфилд (Миннесота) | 275 | 43638 |
77 | United Airlines Holdings | Чикаго | 276 | 43259 |
78 | Liberty Mutual Insurance Group | Бостон | 278 | 43228 |
79 | Dow | Мидленд (Мичиган) | 283 | 42951 |
80 | Tyson Foods | Спрингдейл (Арканзас) | 287 | 42405 |
81 | TJX | Фрамингем (Массачусетс) | 292 | 41717 |
82 | Bunge | Сент-Луис (Миссури) | 297 | 41140 |
83 | TIAA | Нью-Йорк | 306 | 40454 |
84 | Oracle | Остин (Техас) | 314 | 39506 |
85 | General Dynamics | Рестон (Виргиния) | 317 | 39350 |
86 | Deere | Молин (Иллинойс) | 319 | 39258 |
87 | Nike | Бивертон (Орегон) | 322 | 39117 |
88 | Progressive | Мейфилд (Огайо) | 323 | 39022 |
89 | Publix Super Markets | Лейкленд (Флорида) | 325 | 38463 |
90 | Coca-Cola | Атланта | 335 | 37266 |
91 | Massachusetts Mutual Life Insurance | Спрингфилд (Массачусетс) | 336 | 37253 |
92 | Tech Data | Клиарвотер (Флорида) | 341 | 36998 |
93 | World Fuel Services | Майами | 345 | 36819 |
94 | Honeywell International | Шарлотт (Северная Каролина) | 347 | 36709 |
95 | ConocoPhillips | Хьюстон | 348 | 36670 |
96 | USAA | Сан-Антонио (Техас) | 355 | 35617 |
97 | Exelon | Чикаго | 364 | 34438 |
98 | Northrop Grumman | Фолс-Чёрч (Вирджиния) | 368 | 33841 |
99 | Capital One Financial | Маклин (Вирджиния) | 372 | 33766 |
100 | Plains GP Holdings | Хьюстон | 373 | 33669 |
101 | AbbVie | Лейк-Блафф (Иллинойс) | 378 | 33266 |
102 | Schlumberger | Хьюстон | 382 | 32917 |
103 | StoneX Group | Нью-Йорк | 383 | 32897 |
104 | Enterprise Products Partners | Хьюстон | 384 | 32789 |
105 | Northwestern Mutual | Милвоки (Висконсин) | 388 | 32294 |
106 | 3M | Мейплвуд (Миннесота) | 389 | 32136 |
107 | Abbott Laboratories | Эбботт-Парк (Иллинойс) | 393 | 31904 |
108 | CHS | Инвер-Гров-Хайтс (Миннесота) | 394 | 31901 |
109 | Travelers | Нью-Йорк | 399 | 31581 |
110 | Philip Morris International | Нью-Йорк | 421 | 29805 |
111 | Hewlett Packard Enterprise | Хьюстон (Техас) | 431 | 29135 |
112 | Arrow Electronics | Сентенниал (Колорадо) | 441 | 28917 |
113 | ViacomCBS | Нью-Йорк | 457 | 27812 |
114 | Dollar General | Гудлетсвилл (Теннесси) | 460 | 27754 |
115 | U.S. Bancorp | Миннеаполис (Миннесота) | 466 | 27325 |
116 | Starbucks | Сиэтл | 478 | 26509 |
117 | Bristol-Myers Squibb | Нью-Йорк | 487 | 26145 |
118 | US Foods Holding | Роузмонт (Иллинойс) | 494 | 25939 |
119 | Mondelez International | Чикаго (Иллинойс) | 495 | 25868 |
120 | Paccar | Белвью (Вашингтон) | 497 | 25600 |
121 | Thermo Fisher Scientific | Уолтем (Массачусетс) | 498 | 25542 |
Всего: | 9806295 |
Интересные факты о США
Экономика США самая крупная и значимая в мире. В американской экономике доминирует технологически продвинутый сектор услуг, доля которого составляет около 80% ВВП. Сектор услуг в Соединенных Штатах включает IT, финансовые услуги, здравоохранение, розничную торговлю. Глобализация позитивно сказалась на роли крупных американских корпораций в мире. Так, более одной пятой компаний в списке Fortune Global 500 — американские транснациональные корпорации. Крупнейшие компании США давно научились извлекать прибыли со всего мира.
Доля промышленности в ВВП США оценивается в более чем 15%. Несмотря на такой существенный отрыв от сектора услуг, Америка является вторым крупнейшим промышленным лидером в мире. Первый — Китай. В американской промышленности развиты отрасли с высокой добавленной стоимостью: автомобилестроение, авиакосмическая отрасль, машиностроение, телекоммуникации и химическая отрасль.
Вклад американского сельского хозяйства в ВВП страны скромен и составляет около 2%. Несмотря на это, США являются нетто-экспортером продуктов питания и крупнейшим производителем сельскохозяйственной продукции. Причинами успеха агробизнеса в США можно назвать:
- обилие плодородных земель в стране;
- широкое использование продвинутых сельскохозяйственных технологий;
- щедрые государственные субсидии американским фермерам.
Вас, возможно, также заинтересуют: обзор наиболее интересных для долгосрочного инвестирования американских акций и данные о динамике ВВП США с 1981 года.
Данная статья доступна также на следующих языках: английском и испанском.