из рейтинга Fortune Global 500 за 2022 год:
Позиция | Компания | Штаб-квартира | Место в Fortune Global-500 | Выручка, млн $ |
---|---|---|---|---|
1 | Walmart | Бентонвиль (Арканзас) | 1 | 572754 |
2 | Amazon | Сиэтл | 2 | 469822 |
3 | Apple | Купертино (Калифорния) | 7 | 365817 |
4 | CVS Health | Вунсокет (Род-Айленд) | 10 | 292111 |
5 | UnitedHealth Group | Миннетонка (Миннесота) | 11 | 287597 |
6 | Exxon Mobil | Ирвинг (Техас) | 12 | 285640 |
7 | Berkshire Hathaway | Омаха | 14 | 276094 |
8 | McKesson | Ирвинг (Техас) | 16 | 263966 |
9 | Alphabet | Маунтин-Вью (Калифорния) | 17 | 257637 |
10 | AmerisourceBergen | Коншохокен (Пенсильвания) | 21 | 213989 |
11 | Costco Wholesale | Иссакуа (Вашингтон) | 26 | 195929 |
12 | Cigna | Блумфилд (Коннектикут) | 30 | 174078 |
13 | AT&T | Даллас | 32 | 168864 |
14 | Microsoft | Редмонд (Вашингтон) | 33 | 168088 |
15 | Cardinal Health | Дублин (Огайо) | 36 | 162467 |
16 | Chevron | Сан-Рамон (Калифорния) | 37 | 162465 |
17 | Home Depot | Атланта | 43 | 151157 |
18 | Walgreens Boots Alliance | Дирфилд (Иллинойс) | 45 | 148579 |
19 | Marathon Petroleum | Финдли (Огайо) | 49 | 141032 |
20 | Elevance Health | Индианаполис (Индиана) | 50 | 138639 |
21 | Kroger | Цинциннати (Огайо) | 51 | 137888 |
22 | Ford Motor | Дирборн (Мичиган) | 53 | 136341 |
23 | Verizon Communications | Нью-Йорк | 54 | 133613 |
24 | JPMorgan Chase | Нью-Йорк | 63 | 127202 |
25 | General Motors | Детройт | 64 | 127004 |
26 | Centene | Сент-Луис (Миссури) | 66 | 125982 |
27 | Meta Platforms | Менло-Парк (Калифорния) | 71 | 117929 |
28 | Comcast | Филадельфия | 73 | 116385 |
29 | Phillips 66 | Хьюстон (Техас) | 74 | 114852 |
30 | Valero Energy | Сан-Антонио (Техас) | 82 | 108332 |
31 | Dell Technologies | Раунд-Рок (Техас) | 86 | 106995 |
32 | Target | Миннеаполис (Миннесота) | 87 | 106005 |
33 | Fannie Mae | Вашингтон | 93 | 101543 |
34 | UPS | Атланта | 97 | 97287 |
35 | Lowe's | Моррисвиль (Северная Каролина) | 101 | 96250 |
36 | Bank of America | Шарлотт (Северная Каролина) | 105 | 93851 |
37 | Johnson & Johnson | Нью-Брансуик (Нью-Джерси) | 107 | 93775 |
38 | Archer Daniels Midland | Чикаго (Иллинойс) | 124 | 85249 |
39 | FedEx | Мемфис (Теннесси) | 129 | 83959 |
40 | Humana | Луисвилл (Кентукки) | 132 | 83064 |
41 | Wells Fargo | Сан-Франциско | 134 | 82407 |
42 | State Farm Insurance | Блумингтон (Иллинойс) | 135 | 82225 |
43 | Pfizer | Нью-Йорк | 137 | 81288 |
44 | Citigroup | Нью-Йорк | 141 | 79865 |
45 | PepsiCo | Перчас (Нью-Йорк) | 143 | 79474 |
46 | Intel | Санта-Клара (Калифорния) | 145 | 79024 |
47 | U.S. Postal Service | Вашингтон | 151 | 77041 |
48 | Procter & Gamble | Цинциннати (Огайо) | 154 | 76118 |
49 | General Electric | Бостон (Массачусетс) | 165 | 74196 |
50 | International Business Machines | Армонк (Нью-Йорк) | 168 | 72344 |
51 | Albertsons | Бойсе (Айдахо) | 170 | 71887 |
52 | MetLife | Нью-Йорк | 173 | 71080 |
53 | Prudential Financial | Нью-Арк (Нью-Джерси) | 175 | 70934 |
54 | Walt Disney | Бербанк (Калифорния) | 183 | 67418 |
55 | Energy Transfer | Даллас (Техас) | 184 | 67417 |
56 | Lockheed Martin | Бетесда (Мэриленд) | 185 | 67044 |
57 | Freddie Mac | Маклин (Вирджиния) | 191 | 65898 |
58 | Goldman Sachs Group | Нью-Йорк | 195 | 64989 |
59 | Raytheon Technologies | Арлингтон (Вирджиния) | 197 | 64388 |
60 | HP | Пало-Альто (Калифорния) | 202 | 63487 |
61 | Boeing | Чикаго | 204 | 62286 |
62 | Morgan Stanley | Нью-Йорк | 211 | 61121 |
63 | Bunge | Сент-Луис (Миссури) | 219 | 59152 |
64 | HCA Healthcare | Нэшвилл (Теннесси) | 221 | 58752 |
65 | AbbVie | Норт-Чикаго (Иллинойс) | 227 | 56197 |
66 | Dow | Мидленд (Мичиган) | 235 | 54968 |
67 | Tesla | Остин (Техас) | 242 | 53823 |
68 | Allstate | Нортбрук (Иллинойс) | 246 | 53228 |
69 | American International Group | Нью-Йорк | 255 | 52057 |
70 | Best Buy | Ричфилд (Миннесота) | 258 | 51761 |
71 | Charter Communications | Стэмфорд (Коннектикут) | 259 | 51682 |
72 | Sysco | Хьюстон | 261 | 51298 |
73 | Merck | Кенилворт (Нью-Джерси) | 262 | 51216 |
74 | New York Life Insurance | Нью-Йорк | 263 | 51199 |
75 | Caterpillar | Ирвинг (Техас) | 265 | 50971 |
76 | Cisco Systems | Сан-Хосе | 274 | 49818 |
77 | TJX | Фрамингем (Массачусетс) | 280 | 48550 |
78 | Publix Super Markets | Лейкленд (Флорида) | 283 | 48394 |
79 | ConocoPhillips | Хьюстон | 284 | 48349 |
80 | Liberty Mutual Insurance Group | Бостон | 285 | 48200 |
81 | Progressive | Мейфилд (Огайо) | 286 | 47702 |
82 | Nationwide | Колумбус (Огайо) | 289 | 47376 |
83 | Tyson Foods | Спрингдейл (Арканзас) | 292 | 47049 |
84 | Bristol-Myers Squibb | Нью-Йорк | 301 | 46385 |
85 | Nike | Бивертон (Орегон) | 313 | 44538 |
86 | Deere | Молин (Иллинойс) | 318 | 44024 |
87 | American Express | Нью-Йорк | 320 | 43663 |
88 | Abbott Laboratories | Эбботт-Парк (Иллинойс) | 325 | 43075 |
89 | StoneX Group | Нью-Йорк | 327 | 42534 |
90 | Plains GP Holdings | Хьюстон | 329 | 42078 |
91 | Enterprise Products Partners | Хьюстон | 343 | 40807 |
92 | TIAA | Нью-Йорк | 347 | 40526 |
93 | Oracle | Остин (Техас) | 348 | 40479 |
94 | Thermo Fisher Scientific | Уолтем (Массачусетс) | 355 | 39211 |
95 | Coca-Cola | Атланта | 359 | 38655 |
96 | General Dynamics | Рестон (Вирджиния) | 361 | 38469 |
97 | CHS | Инвер-Гров-Хайтс (Миннесота) | 362 | 38448 |
98 | USAA | Сан-Антонио (Техас) | 379 | 37470 |
99 | Northwestern Mutual | Милвоки (Висконсин) | 387 | 36751 |
100 | Nucor | Шарлотт (Северная Каролина) | 389 | 36484 |
101 | Exelon | Чикаго | 391 | 36347 |
102 | Massachusetts Mutual Life Insurance | Спрингфилд (Массачусетс) | 395 | 35900 |
103 | Northrop Grumman | Фолс-Чёрч (Вирджиния) | 399 | 35667 |
104 | 3M | Мейплвуд (Миннесота) | 402 | 35355 |
105 | Travelers | Нью-Йорк | 410 | 34816 |
106 | Arrow Electronics | Сентенниал (Колорадо) | 415 | 34477 |
107 | Honeywell International | Шарлотт (Северная Каролина) | 417 | 34392 |
108 | Dollar General | Гудлетсвилл (Теннесси) | 419 | 34220 |
109 | Qualcomm | Сан-Диего (Калифорния) | 429 | 33566 |
110 | CarMax | Ричмонд (Вирджиния) | 432 | 33197 |
111 | Capital One Financial | Маклин (Вирджиния) | 443 | 32033 |
112 | TD Synnex | Фремонт (Калифорния) | 451 | 31614 |
113 | Philip Morris International | Нью-Йорк | 454 | 31405 |
114 | World Fuel Services | Майами | 455 | 31337 |
115 | Performance Food Group | Ричмонд (Вирджиния) | 468 | 30399 |
116 | Delta Air Lines | Атланта | 478 | 29899 |
117 | American Airlines | Форт-Уэрт (Техас) | 479 | 29882 |
118 | Netflix | Лос Гатос (Калифорния) | 481 | 29698 |
119 | Paramount Global | Нью-Йорк | 483 | 29579 |
120 | US Foods Holding | Роузмонт (Иллинойс) | 485 | 29487 |
121 | Danaher | Вашингтон | 486 | 29453 |
122 | Jabil | Сент-Питерсберг (Флорида) | 490 | 29285 |
123 | Starbucks | Сиэтл | 492 | 29061 |
124 | Mondelez International | Чикаго (Иллинойс) | 498 | 28720 |
Всего: | 11217290 |
Данные в таблице выше отражают восстановление американской экономики после пандемии коронавируса COVID-19, но в рейтинге еще не видно последствий высокой инфляции и ожиданий глобальной рецессии.
Интересные факты о США
Экономика США самая крупная и значимая в мире. В американской экономике доминирует технологически продвинутый сектор услуг, доля которого составляет около 80% ВВП. Сектор услуг в Соединенных Штатах включает IT, финансовые услуги, здравоохранение, розничную торговлю. Глобализация позитивно сказалась на роли крупных американских корпораций в мире. Так, более одной пятой компаний в списке Fortune Global 500 — американские транснациональные корпорации. Крупнейшие компании США давно научились извлекать прибыли со всего мира.
Доля промышленности в ВВП США оценивается в более чем 15%. Несмотря на такой существенный отрыв от сектора услуг, Америка является вторым крупнейшим промышленным лидером в мире. Первый — Китай. В американской промышленности развиты отрасли с высокой добавленной стоимостью: автомобилестроение, авиакосмическая отрасль, машиностроение, телекоммуникации и химическая отрасль.
Вклад американского сельского хозяйства в ВВП страны скромен и составляет около 2%. Несмотря на это, США являются нетто-экспортером продуктов питания и крупнейшим производителем сельскохозяйственной продукции. Причинами успеха агробизнеса в США можно назвать:
- обилие плодородных земель в стране;
- широкое использование продвинутых сельскохозяйственных технологий;
- щедрые государственные субсидии американским фермерам.
Вас, возможно, также заинтересуют: обзор наиболее интересных для долгосрочного инвестирования американских акций и данные о динамике ВВП США с 1981 года.
Данная статья доступна также на следующих языках: английском и испанском.