из рейтинга Fortune Global 500 за 2019 год:
Позиция | Компания | Штаб-квартира | Место в Fortune Global 500 | Выручка, млн. $ |
---|---|---|---|---|
1 | Reliance Industries | Мумбаи | 106 | 82331 |
2 | Indian Oil | Нью-Дели | 117 | 77587 |
3 | Oil & Natural Gas | Дехрадун | 160 | 61420 |
4 | State Bank of India | Мумбаи | 236 | 47286 |
5 | Tata Motors | Мумбаи | 265 | 43599 |
6 | Bharat Petroleum | Мумбаи | 275 | 42936 |
7 | Rajesh Exports | Бангалор | 495 | 25143 |
Всего | 380302 |
Динамику ВВП Индии с 1981 года можно посмотреть тут.