из рейтинга Fortune Global 500 за 2022 год:
Позиция | Компания | Штаб-квартира | Место в Fortune Global 500 | Выручка, млн $ |
---|---|---|---|---|
1 | Toyota Motor | Тоёта | 13 | 279338 |
2 | Mitsubishi | Токио | 41 | 153690 |
3 | Honda Motor | Токио | 61 | 129547 |
4 | Itochu | Осака | 78 | 109434 |
5 | Nippon Telegraph & Telephone | Токио | 83 | 108216 |
6 | Mitsui | Токио | 88 | 104665 |
7 | Japan Post Holdings | Токио | 94 | 100278 |
8 | Hitachi | Токио | 113 | 91375 |
9 | Sony | Токио | 116 | 88321 |
10 | ENEOS Holdings | Токио | 140 | 80133 |
11 | Seven & I Holdings | Токио | 147 | 78458 |
12 | AEON | Тиба | 148 | 78155 |
13 | Marubeni | Токио | 157 | 75743 |
14 | Nissan Motor | Иокогама | 161 | 74995 |
15 | Nippon Life Insurance | Осака | 164 | 74392 |
16 | Dai-ichi Life Holdings | Токио | 167 | 73082 |
17 | Toyota Tsusho | Нагоя | 172 | 71465 |
18 | Panasonic | Осака | 193 | 65774 |
19 | Nippon Steel Corporation | Токио | 214 | 60612 |
20 | SoftBank Group | Токио | 234 | 55384 |
21 | Mitsubishi UFJ Financial Group | Токио | 240 | 54087 |
22 | Idemitsu Kosan | Токио | 250 | 52336 |
23 | Tokio Marine Holdings | Токио | 253 | 52199 |
24 | Denso | Кария | 278 | 49099 |
25 | Sumitomo | Токио | 279 | 48916 |
26 | KDDI | Токио | 281 | 48486 |
27 | Tokyo Electric Power | Токио | 290 | 47269 |
28 | MS&AD Insurance Group Holdings | Токио | 309 | 45685 |
29 | Mitsubishi Electric | Токио | 351 | 39852 |
30 | Daiwa House Industry | Осака | 354 | 39520 |
31 | JFE Holdings | Токио | 358 | 38858 |
32 | Meiji Yasuda Life Insurance | Токио | 377 | 37516 |
33 | Sompo Holdings | Токио | 383 | 37099 |
34 | Sumitomo Mitsui Financial Group | Токио | 388 | 36597 |
35 | Mitsubishi Chemical Holdings | Токио | 401 | 35403 |
36 | Mizuho Financial Group | Токио | 404 | 35279 |
37 | Aisin | Кария | 409 | 34873 |
38 | Mitsubishi Heavy Industries | Токио | 418 | 34364 |
39 | Sumitomo Life Insurance | Осака | 442 | 32042 |
40 | Canon | Токио | 444 | 32005 |
41 | Fujitsu | Токио | 446 | 31930 |
42 | Takeda Pharmaceutical | Токио | 448 | 31771 |
43 | Suzuki Motor | Хамамацу | 449 | 31765 |
44 | Sumitomo Electric Industries | Осака | 476 | 29980 |
45 | Toshiba | Токио | 480 | 29705 |
46 | Bridgestone | Токио | 484 | 29570 |
47 | Medipal Holdings | Токио | 489 | 29296 |
Всего: | 2998559 |
Интересные факты о Японии
Динамику изменения ВВП Японии по годам с 1981 по настоящее время можно посмотреть здесь. Крупными игроками внутри японской экономики выступают кэйрецу — крупные финансово-промышленные группы.
Данная статья доступна также на следующих языках: английском и испанском.