из рейтинга Fortune Global 500 за 2020 год:
Позиция | Компания | Штаб-квартира | Место в Fortune Global 500 | Выручка, млн. $ |
---|---|---|---|---|
1 | Toyota Motor | Тоёта | 10 | 275288 |
2 | Honda Motor | Токио | 39 | 137332 |
3 | Mitsubishi | Токио | 42 | 135940 |
4 | Japan Post Holdings | Токио | 60 | 109915 |
5 | Nippon Telegraph & Telephone | Токио | 62 | 109448 |
6 | Itochu | Осака | 72 | 100522 |
7 | Nissan Motor | Иокогама | 83 | 90863 |
8 | SoftBank Group | Токио | 94 | 87440 |
9 | Hitachi | Токио | 106 | 80639 |
10 | AEON | Тиба | 115 | 78930 |
11 | Sony | Токио | 122 | 75972 |
12 | ENEOS Holdings | Токио | 123 | 75897 |
13 | Nippon Life Insurance | Осака | 130 | 74048 |
14 | Panasonic | Осака | 153 | 68897 |
15 | Mitsubishi UFJ Financial Group | Токио | 161 | 67135 |
16 | Dai-ichi Life Holdings | Токио | 165 | 65434 |
17 | Mitsui | Токио | 172 | 63327 |
18 | Marubeni | Токио | 173 | 62799 |
19 | Toyota Tsusho | Нагоя | 177 | 61570 |
20 | Seven & I Holdings | Токио | 178 | 60952 |
21 | Tokyo Electric Power | Токио | 188 | 57407 |
22 | Nippon Steel Corporation | Токио | 198 | 54465 |
23 | Tokio Marine Holdings | Токио | 226 | 50270 |
24 | Idemitsu Kosan | Токио | 236 | 48892 |
25 | Sumitomo Mitsui Financial Group | Токио | 237 | 48880 |
26 | Sumitomo | Токио | 238 | 48746 |
27 | KDDI | Токио | 241 | 48171 |
28 | MS&AD Insurance Group Holdings | Токио | 246 | 47537 |
29 | Denso | Кария | 247 | 47400 |
30 | Mitsubishi Electric | Токио | 300 | 41045 |
31 | Daiwa House Industry | Осака | 311 | 40288 |
32 | Meiji Yasuda Life Insurance | Токио | 334 | 37466 |
33 | Mitsubishi Heavy Industries | Токио | 339 | 37172 |
34 | Mizuho Financial Group | Токио | 349 | 36669 |
35 | Fujitsu | Токио | 356 | 35483 |
36 | Aisin Seiki | Кария | 359 | 34810 |
37 | Sompo Holdings | Токио | 363 | 34587 |
38 | JFE Holdings | Токио | 365 | 34305 |
39 | Mitsubishi Chemical Holdings | Токио | 376 | 33418 |
40 | Canon | Токио | 380 | 32961 |
41 | Bridgestone | Токио | 387 | 32340 |
42 | Suzuki Motor | Хамамацу | 390 | 32086 |
43 | Sumitomo Life Insurance | Осака | 391 | 32063 |
44 | Mazda Motor | Хиросима | 400 | 31551 |
45 | Toshiba | Токио | 402 | 31179 |
46 | Subaru | Токио | 405 | 30758 |
47 | Takeda Pharmaceutical | Токио | 414 | 30272 |
48 | Medipal Holdings | Токио | 417 | 29921 |
49 | Kansai Electric Power | Осака | 428 | 29288 |
50 | Sumitomo Electric Industries | Осака | 445 | 28578 |
51 | NEC | Токио | 450 | 28469 |
52 | Chubu Electric Power | Нагоя | 454 | 28200 |
53 | East Japan Railway | Токио | 470 | 27102 |
Всего: | 3124127 |
Интересные факты о Японии
Динамику изменения ВВП Японии по годам с 1981 по настоящее время можно посмотреть здесь. Крупными игроками внутри японской экономики выступают кэйрецу — крупные финансово-промышленные группы.
Данная статья доступна также на следующих языках: английском и испанском.