из рейтинга Fortune Global 500 за 2020 год:
Позиция | Компания | Штаб-квартира | Место в Fortune Global 500 | Выручка, млн. $ |
---|---|---|---|---|
1 | Sinopec Group | Пекин | 2 | 407009 |
2 | State Grid | Пекин | 3 | 383906 |
3 | China National Petroleum | Пекин | 4 | 379130 |
4 | China State Construction Engineering | Пекин | 18 | 205839 |
5 | Ping An Insurance | Шэньчжэнь | 21 | 184280 |
6 | Industrial & Commercial Bank of China | Пекин | 24 | 177069 |
7 | China Construction Bank | Пекин | 30 | 158884 |
8 | Agricultural Bank of China | Пекин | 35 | 147313 |
9 | Bank of China | Пекин | 43 | 135091 |
10 | China Life Insurance | Пекин | 45 | 131244 |
11 | Huawei Investment & Holding | Шэньчжэнь | 49 | 124316 |
12 | China Railway Engineering Group | Пекин | 50 | 123324 |
13 | SAIC Motor | Шанхай | 52 | 122071 |
14 | China Railway Construction | Пекин | 54 | 120302 |
15 | China National Offshore Oil | Пекин | 64 | 108687 |
16 | China Mobile Communications | Пекин | 65 | 108527 |
17 | Pacific Construction Group | Урумчи | 75 | 97536 |
18 | China Communications Construction | Пекин | 78 | 95096 |
19 | China Resources | Гонконг | 79 | 94758 |
20 | China FAW Group | Чанчунь | 89 | 89417 |
21 | China Post Group | Пекин | 90 | 89347 |
22 | Amer International Group | Шэньчжэнь | 91 | 88862 |
23 | China Minmetals | Пекин | 92 | 88357 |
24 | Dongfeng Motor | Ухань | 100 | 84049 |
25 | JD.com | Пекин | 102 | 83505 |
26 | China Southern Power Grid | Гуанчжоу | 105 | 81978 |
27 | Hengli Group | Сучжоу | 107 | 80588 |
28 | China Energy Investment | Пекин | 108 | 80498 |
29 | Sinochem Group | Пекин | 109 | 80376 |
30 | China Baowu Steel Group | Шанхай | 111 | 79932 |
31 | People's Insurance Co. of China | Пекин | 112 | 79788 |
32 | CITIC Group | Пекин | 126 | 75115 |
33 | Alibaba | Ханчжоу | 132 | 73166 |
34 | Beijing Automotive Group | Пекин | 134 | 72554 |
35 | COFCO | Пекин | 136 | 72149 |
36 | Sinopharm | Пекин | 145 | 70690 |
37 | Country Garden Holdings | Фошань | 147 | 70335 |
38 | China Evergrande Group | Шэньчжэнь | 152 | 69127 |
39 | China North Industries Group | Пекин | 154 | 68714 |
40 | Power China | Пекин | 157 | 67371 |
41 | China Telecommunications | Пекин | 158 | 67365 |
42 | Bank of Communications | Шанхай | 162 | 66564 |
43 | Aviation Industry Corp. of China | Пекин | 163 | 65909 |
44 | ChemChina | Пекин | 164 | 65767 |
45 | Greenland Holding Group | Шанхай | 176 | 61965 |
46 | China National Building Materials Group | Пекин | 187 | 57626 |
47 | China Merchants Bank | Шэньчжэнь | 189 | 57252 |
48 | China Poly Group | Пекин | 191 | 57147 |
49 | China Pacific Insurance (Group) | Шанхай | 193 | 55800 |
50 | Tencent Holdings | Шэньчжэнь | 197 | 54613 |
51 | Guangzhou Automobile Industry Group | Гуанчжоу | 206 | 53662 |
52 | China Vanke | Шэньчжэнь | 208 | 53253 |
53 | Wuchan Zhongda Group | Ханчжоу | 210 | 51954 |
54 | Shandong Energy Group | Дзинан | 212 | 51893 |
55 | Aluminum Corp. of China | Пекин | 217 | 51649 |
56 | HBIS Group | Шицзячжуан | 218 | 51345 |
57 | Shanghai Pudong Development Bank | Шанхай | 220 | 51313 |
58 | Industrial Bank | Фучжоу | 222 | 50945 |
59 | Lenovo Group | Пекин | 224 | 50716 |
60 | Xiamen C&D | Сямынь | 234 | 49170 |
61 | China Merchants Group | Гонконг | 235 | 49126 |
62 | China Minsheng Banking | Пекин | 239 | 48528 |
63 | Zhejiang Geely Holding Group | Ханьчжоу | 243 | 47886 |
64 | AIA Group | Гонконг | 250 | 47242 |
65 | China Everbright Group | Пекин | 253 | 46957 |
66 | China COSCO Shipping | Шанхай | 264 | 44655 |
67 | Shaanxi Yanchang Petroleum (Group) | Сиань | 265 | 44564 |
68 | China Huaneng Group | Пекин | 266 | 44502 |
69 | Shaanxi Coal & Chemical Industry | Сиань | 273 | 43798 |
70 | Sinomach | Пекин | 281 | 43122 |
71 | Xiamen ITG Holding Group | Сямынь | 284 | 42790 |
72 | China United Network Communications | Шанхай | 290 | 42052 |
73 | Yankuang Group | Шаньдун | 295 | 41323 |
74 | Cedar Holdings Group | Гуанчжоу | 296 | 41277 |
75 | XMXYG | Сямынь | 298 | 41135 |
76 | Jardine Matheson | Гонконг | 301 | 40922 |
77 | China National Aviation Fuel Group | Пекин | 305 | 40487 |
78 | Midea Group | Фошань | 307 | 40440 |
79 | Shandong Weiqiao Pioneering Group | Шаньдун | 308 | 40426 |
80 | State Power Investment | Пекин | 316 | 39407 |
81 | Suning.com Group | Нанкин | 324 | 38971 |
82 | CK Hutchison Holdings | Гонконг | 328 | 38166 |
83 | Tsingshan Holding Group | Вэньчжоу | 329 | 38012 |
84 | China Aerospace Science & Industry | Пекин | 332 | 37604 |
85 | Jiangxi Copper | Гуйси | 343 | 36980 |
86 | Jiangsu Shagang Group | Чжанцзяган | 351 | 36488 |
87 | China Aerospace Science & Technology | Пекин | 352 | 36209 |
88 | China Energy Engineering Group | Пекин | 353 | 36111 |
89 | Yango Longking Group | Фучжоу | 354 | 35909 |
90 | CRRC Group | Пекин | 361 | 34704 |
91 | Anhui Conch Group | Уху | 367 | 33916 |
92 | Jinchuan Group | Цзиньчан | 369 | 33824 |
93 | China Huadian | Пекин | 370 | 33808 |
94 | China Electronics Technology Group | Пекин | 381 | 32948 |
95 | China Electronics | Пекин | 386 | 32447 |
96 | China Taiping Insurance Group | Гонконг | 392 | 31912 |
97 | Ansteel Group | Аньшань | 401 | 31469 |
98 | Jizhong Energy Group | Синтай | 406 | 30666 |
99 | Xiaomi | Пекин | 422 | 29795 |
100 | Shanghai Construction Group | Шанхай | 423 | 29746 |
101 | Taikang Insurance Group | Пекин | 424 | 29502 |
102 | Shougang Group | Пекин | 429 | 29274 |
103 | China South Industries Group | Пекин | 434 | 29063 |
104 | Haier Smart Home | Циндао | 435 | 29060 |
105 | Gree Electrical Appliances | Чжухай | 436 | 29024 |
106 | Shenzhen Investment Holdings | Шэньчжэнь | 442 | 28855 |
107 | Xinjiang Guanghui Industry Investment | Урумчи | 443 | 28711 |
108 | Huaxia Life Insurance | Пекин | 449 | 28494 |
109 | Shenghong Holding Group | Сучжоу | 455 | 27870 |
110 | TongLing Nonferrous Metals Group | Тунлин | 456 | 27819 |
111 | Shandong Iron & Steel Group | Цзинань | 459 | 27755 |
112 | Datong Coal Mine Group | Датун | 463 | 27557 |
113 | China Datang | Пекин | 465 | 27464 |
114 | Hailiang Group | Ханчжоу | 468 | 27209 |
115 | Shanghai Pharmaceuticals Holding | Шанхай | 473 | 27005 |
116 | China General Technology | Пекин | 477 | 26559 |
117 | Shanxi Coking Coal Group | Тайюань | 485 | 26179 |
118 | Henan Energy & Chemical | Ченгжоу | 486 | 26163 |
119 | Shanxi LuAn Mining Group | Чанчжи | 489 | 26078 |
120 | Guangxi Investment Group | Наньнин | 490 | 26060 |
121 | China National Nuclear | Пекин | 493 | 25975 |
122 | China National Coal Group | Пекин | 496 | 25846 |
123 | Yangquan Coal Industry Group | Янцюань | 499 | 25491 |
124 | Shanxi Jincheng Anthracite Coal Mining Group | Цзиньчэн | 500 | 25386 |
Всего: | 8294931 |
Данные о росте ВВП Китая: за 2019 год, за 2018 год, c 1981 года по текущее время.
Данная статья доступна также на следующих языках: английском и испанском.