из рейтинга Fortune Global 500 за 2023 год:
Позиция | Компания | Штаб-квартира | Место в Fortune Global 500 | Выручка, млн $ |
---|---|---|---|---|
1 | State Grid | Пекин | 3 | 530009 |
2 | China National Petroleum | Пекин | 5 | 483019 |
3 | Sinopec Group | Пекин | 6 | 471154 |
4 | China State Construction Engineering | Пекин | 13 | 305885 |
5 | Industrial & Commercial Bank of China | Пекин | 28 | 214766 |
6 | China Construction Bank | Пекин | 29 | 202753 |
7 | Agricultural Bank of China | Пекин | 32 | 187061 |
8 | Ping An Insurance | Шэньчжэнь | 33 | 181566 |
9 | Sinochem Holdings | Пекин | 38 | 173834 |
10 | China Railway Engineering Group | Пекин | 39 | 171669 |
11 | China National Offshore Oil | Пекин | 42 | 164762 |
12 | China Railway Construction | Пекин | 43 | 163037 |
13 | China Baowu Steel Group | Шанхай | 44 | 161698 |
14 | Bank of China | Пекин | 49 | 156924 |
15 | JD.com | Пекин | 52 | 155533 |
16 | China Life Insurance | Пекин | 54 | 151487 |
17 | China Mobile Communications | Пекин | 62 | 139597 |
18 | China Communications Construction | Пекин | 63 | 138270 |
19 | China Minmetals | Пекин | 65 | 133541 |
20 | Alibaba Group Holding | Ханчжоу | 68 | 126813 |
21 | Xiamen C&D | Сямынь | 69 | 125971 |
22 | Shandong Energy Group | Дзинан | 72 | 124089 |
23 | China Resources | Гонконг | 74 | 121643 |
24 | China Energy Investment | Пекин | 76 | 121584 |
25 | China Southern Power Grid | Гуанчжоу | 83 | 113674 |
26 | SAIC Motor | Шанхай | 84 | 110612 |
27 | China Post Group | Пекин | 86 | 110271 |
28 | COFCO | Пекин | 87 | 110222 |
29 | Xiamen ITG Holding Group | Сямынь | 95 | 103090 |
30 | CITIC Group | Пекин | 100 | 100769 |
31 | Power China | Пекин | 105 | 99020 |
32 | Huawei Investment & Holding | Шэньчжэнь | 111 | 95490 |
33 | Sinopharm | Пекин | 113 | 94075 |
34 | COSCO Shipping | Шанхай | 115 | 93181 |
35 | People's Insurance Co. of China | Пекин | 120 | 91535 |
36 | Hengli Group | Сучжоу | 123 | 90944 |
37 | Amer International Group | Шэньчжэнь | 124 | 90498 |
38 | China FAW Group | Чанчунь | 131 | 87679 |
39 | China Telecommunications | Пекин | 132 | 87166 |
40 | Zhejiang Rongsheng Holding Group | Ханчжоу | 136 | 86166 |
41 | Wuchan Zhongda Group | Ханчжоу | 138 | 85710 |
42 | XMXYG | Сямынь | 142 | 83639 |
43 | China North Industries Group | Пекин | 146 | 82689 |
44 | Tencent Holdings | Шэньчжэнь | 147 | 82440 |
45 | Aviation Industry Corp. of China | Пекин | 150 | 81671 |
46 | Pacific Construction Group | Урумчи | 157 | 79478 |
47 | Bank of Communications | Шанхай | 161 | 78213 |
48 | Jinneng Holding Group | Датун | 163 | 77761 |
49 | Guangzhou Automobile Industry Group | Гуанчжоу | 165 | 77345 |
50 | Aluminum Corp. of China | Пекин | 166 | 76946 |
51 | Shaanxi Coal & Chemical Industry | Сиань | 169 | 75871 |
52 | Jiangxi Copper | Гуйси | 171 | 74927 |
53 | Shandong Weiqiao Pioneering Group | Биньчжоу | 172 | 74923 |
54 | China Vanke | Шэньчжэнь | 173 | 74901 |
55 | China Merchants Group | Гонконг | 175 | 73283 |
56 | China Merchants Bank | Шэньчжэнь | 179 | 72317 |
57 | Dongfeng Motor | Ухань | 188 | 68416 |
58 | China Poly Group | Пекин | 191 | 67696 |
59 | China Pacific Insurance (Group) | Шанхай | 192 | 67696 |
60 | Beijing Automotive Group | Пекин | 193 | 67282 |
61 | Greenland Holding Group | Шанхай | 205 | 64802 |
62 | Country Garden Holdings | Фошань | 206 | 63979 |
63 | China Huaneng Group | Пекин | 209 | 63284 |
64 | BYD | Шэньчжэнь | 212 | 63041 |
65 | Lenovo Group | Гонконг | 217 | 61947 |
66 | Shenghong Holding Group | Сучжоу | 222 | 61251 |
67 | Industrial Bank | Фучжоу | 223 | 60962 |
68 | Zhejiang Geely Holding Group | Ханьчжоу | 225 | 60396 |
69 | HBIS Group | Шицзячжуан | 229 | 59563 |
70 | Zhejiang Hengyi Group | Ханчжоу | 244 | 57332 |
71 | China National Building Material Group | Пекин | 247 | 56514 |
72 | China Electronics Technology Group | Пекин | 252 | 55848 |
73 | China Energy Engineering Group | Пекин | 256 | 54890 |
74 | Tsingshan Holding Group | Вэньчжоу | 257 | 54711 |
75 | Shanghai Pudong Development Bank | Шанхай | 260 | 54028 |
76 | State Power Investment | Пекин | 262 | 54022 |
77 | China United Network Communications | Пекин | 267 | 52766 |
78 | Shaanxi Yanchang Petroleum (Group) | Сиань | 269 | 52224 |
79 | China State Shipbuilding | Пекин | 272 | 51799 |
80 | Midea Group | Фошань | 278 | 51393 |
81 | Sinomach | Пекин | 279 | 51126 |
82 | Ansteel Group | Аньшань | 283 | 50041 |
83 | Jinchuan Group | Цзиньчан | 289 | 49467 |
84 | Contemporary Amperex Technology | Ниндэ | 292 | 48849 |
85 | Zhejiang Communications Investment Group | Ханчжоу | 310 | 46617 |
86 | Susun Construction Group | Шанхай | 313 | 46138 |
87 | Jingye Group | Шицзячжуан | 320 | 45705 |
88 | China Huadian | Пекин | 323 | 45113 |
89 | China Minsheng Banking | Пекин | 329 | 44582 |
90 | China South Industries Group | Пекин | 341 | 43429 |
91 | Jiangsu Shagang Group | Чжанцзяган | 348 | 42784 |
92 | Shanghai Construction Group | Шанхай | 351 | 42522 |
93 | China National Coal Group | Пекин | 356 | 41997 |
94 | Shanxi Coking Coal Group | Тайюань | 359 | 41662 |
95 | Xiaomi | Пекин | 360 | 41631 |
96 | New Hope Holding Group | Чэнду | 363 | 41426 |
97 | China Electronics | Шэньчжэнь | 368 | 40326 |
98 | Zijin Mining Group | Лунъянь | 373 | 40187 |
99 | S.F. Holding | Шэньчжэнь | 377 | 39765 |
100 | Guangzhou Municipal Construction Group | Гуанчжоу | 380 | 39258 |
101 | China National Nuclear | Пекин | 381 | 39054 |
102 | China Taiping Insurance Group | Гонконг | 385 | 38706 |
103 | Shudao Investment Group | Чэнду | 389 | 38019 |
104 | Shenzhen Investment Holdings | Шэньчжэнь | 391 | 37888 |
105 | Jardine Matheson | Гонконг | 395 | 37724 |
106 | China Datang | Пекин | 396 | 37606 |
107 | China Aerospace Science & Industry | Пекин | 400 | 37371 |
108 | Longfor Group Holdings | Пекин | 402 | 37249 |
109 | Shougang Group | Пекин | 410 | 36853 |
110 | Hangzhou Iron and Steel Group | Ханчжоу | 411 | 36818 |
111 | Xinjiang Zhongtai Group | Урумчи | 412 | 36762 |
112 | Guangzhou Industrial Investment Holdings | Гуанчжоу | 414 | 36589 |
113 | Haier Smart Home | Циндао | 419 | 36201 |
114 | Guangzhou Pharmaceutical Holdings | Гуанчжоу | 426 | 35383 |
115 | Guangdong Guangxin Holdings | Гуанчжоу | 427 | 35368 |
116 | Taikang Insurance Group | Пекин | 431 | 34837 |
117 | Shaanxi Construction Engineering Holding | Тайюань | 432 | 34735 |
118 | CRRC Group | Пекин | 434 | 34697 |
119 | TongLing Nonferrous Metals Group | Тунлин | 436 | 34590 |
120 | Shanghai Pharmaceuticals Holding | Шанхай | 438 | 34486 |
121 | Shandong Hi-Speed Group | Цзинань | 440 | 34455 |
122 | Shanghai Delong Steel Group | Шанхай | 451 | 33534 |
123 | CK Hutchison Holdings | Гонконг | 453 | 33523 |
124 | Anhui Conch Group | Уху | 464 | 32991 |
125 | Beijing Jianlong Heavy Industry Group | Пекин | 465 | 32878 |
126 | Hunan Iron & Steel Group | Чанша | 466 | 32723 |
127 | Meituan | Пекин | 467 | 32699 |
128 | Lu'an Chemical Group | Чанчжи | 468 | 32596 |
129 | Tongwei Group | Чэнду | 476 | 31944 |
130 | New China Life Insurance | Пекин | 478 | 31861 |
131 | Luxshare Precision Industry | Шэньчжэнь | 479 | 31817 |
132 | China National Aviation Fuel Group | Пекин | 483 | 31650 |
133 | Chengdu Xingcheng Investment Group | Чэнду | 493 | 31304 |
134 | Guangxi Investment Group | Наньнин | 495 | 31263 |
135 | Xinjiang Guanghui IndustryInvestment | Урумчи | 500 | 30922 |
Всего: | 11248734 |
Данные о росте ВВП Китая: за 2019 год, за 2018 год, c 1981 года по текущее время.
Китайское государство во время третьего срока правления Си Цзиньпина начинает активно лезть в экономику. Это не нравится частному китайскому бизнесу. Поэтому многие китайские богачи предпочитают выводить капиталы в Сингапур и релоцируются сами туда же. Можно констатировать, что китайское экономическое чудо закончилось. За 40 лет мощного роста китайской экономики в стране надулись огромные пузыри, в том числе, пузырь на рынке недвижимости. Начало схлопывания этого пузыря приурочено к банкротству застройщика China Evergrande. Вообщем, на начало 2024 года в Китае царят негативные ожидания, которые уже негативно влияют на экономику КНР. Ждём триггера для старта масштабного китайского финансово-экономического кризиса, который перекинется на другие рынки.
Данная статья доступна также на следующих языках: английском и испанском.