из рейтинга Fortune Global 500 за 2021 год:
Позиция | Компания | Штаб-квартира | Место в Fortune Global 500 | Выручка, млн. $ |
---|---|---|---|---|
1 | State Grid | Пекин | 2 | 386618 |
2 | China National Petroleum | Пекин | 4 | 283958 |
3 | Sinopec Group | Пекин | 5 | 283728 |
4 | China State Construction Engineering | Пекин | 13 | 234425 |
5 | Ping An Insurance | Шэньчжэнь | 16 | 191509 |
6 | Industrial & Commercial Bank of China | Пекин | 20 | 182794 |
7 | China Construction Bank | Пекин | 25 | 172000 |
8 | Agricultural Bank of China | Пекин | 29 | 153885 |
9 | China Life Insurance | Пекин | 32 | 144589 |
10 | China Railway Engineering Group | Пекин | 35 | 141384 |
11 | Bank of China | Пекин | 39 | 134046 |
12 | China Railway Construction | Пекин | 42 | 131992 |
13 | Huawei Investment & Holding | Шэньчжэнь | 44 | 129184 |
14 | China Mobile Communications | Пекин | 56 | 111826 |
15 | JD.com | Пекин | 59 | 108087 |
16 | SAIC Motor | Шанхай | 60 | 107555 |
17 | China Communications Construction | Пекин | 61 | 106868 |
18 | Alibaba | Ханчжоу | 63 | 105866 |
19 | China Minmetals | Пекин | 65 | 102015 |
20 | China FAW Group | Чанчунь | 66 | 101076 |
21 | Hengli Group | Сучжоу | 67 | 100773 |
22 | Amer International Group | Шэньчжэнь | 68 | 100281 |
23 | China Resources | Гонконг | 69 | 99438 |
24 | Shandong Energy Group | Дзинан | 70 | 97861 |
25 | China Baowu Steel Group | Шанхай | 72 | 97643 |
26 | China Post Group | Пекин | 74 | 96304 |
27 | Dongfeng Motor | Ухань | 85 | 86856 |
28 | People's Insurance Co. of China | Пекин | 90 | 84290 |
29 | China Southern Power Grid | Гуанчжоу | 91 | 83699 |
30 | China National Offshore Oil | Пекин | 92 | 83296 |
31 | China Energy Investment | Пекин | 101 | 80716 |
32 | Power China | Пекин | 107 | 78487 |
33 | Sinopharm | Пекин | 109 | 77278 |
34 | COFCO | Пекин | 112 | 76856 |
35 | CITIC Group | Пекин | 115 | 74689 |
36 | China Evergrande Group | Шэньчжэнь | 122 | 73514 |
37 | Beijing Automotive Group | Пекин | 124 | 72147 |
38 | China Telecommunications | Пекин | 126 | 71401 |
39 | China North Industries Group | Пекин | 127 | 71018 |
40 | Tencent Holdings | Шэньчжэнь | 132 | 69864 |
41 | Bank of Communications | Шанхай | 137 | 67606 |
42 | Jinneng Holding Group | Датун | 138 | 67535 |
43 | Country Garden Holdings | Фошань | 139 | 67080 |
44 | Aviation Industry Corp. of China | Пекин | 140 | 66964 |
45 | Greenland Holding Group | Шанхай | 142 | 66096 |
46 | Xiamen C&D | Сямынь | 148 | 64112 |
47 | Pacific Construction Group | Урумчи | 149 | 64038 |
48 | Sinochem | Пекин | 151 | 63544 |
49 | China Pacific Insurance (Group) | Шанхай | 158 | 61186 |
50 | Lenovo Group | Гонконг | 159 | 60742 |
51 | China Vanke | Шэньчжэнь | 160 | 60741 |
52 | ChemChina | Пекин | 161 | 60492 |
53 | China Merchants Bank | Шэньчжэнь | 162 | 60433 |
54 | China Merchants Group | Гонконг | 163 | 60281 |
55 | Wuchan Zhongda Group | Ханчжоу | 170 | 58546 |
56 | Xiamen ITG Holding Group | Сямынь | 171 | 58279 |
57 | China Poly Group | Пекин | 174 | 58072 |
58 | Guangzhou Automobile Industry Group | Гуанчжоу | 176 | 57724 |
59 | China National Building Materials Group | Пекин | 177 | 57115 |
60 | XMXYG | Сямынь | 189 | 54324 |
61 | China Everbright Group | Пекин | 194 | 53429 |
62 | Industrial Bank | Фучжоу | 196 | 53314 |
63 | Aluminum Corp. of China | Пекин | 198 | 53191 |
64 | HBIS Group | Шицзячжуан | 200 | 52761 |
65 | Shanghai Pudong Development Bank | Шанхай | 201 | 52628 |
66 | AIA Group | Гонконг | 213 | 50359 |
67 | Shaanxi Coal & Chemical Industry | Сиань | 220 | 49314 |
68 | China Minsheng Banking | Пекин | 224 | 49076 |
69 | Jiangxi Copper | Гуйси | 225 | 48820 |
70 | COSCO Shipping | Шанхай | 231 | 47998 |
71 | Shaanxi Yanchang Petroleum (Group) | Сиань | 234 | 47529 |
72 | Zhejiang Geely Holding Group | Ханьчжоу | 239 | 47191 |
73 | China State Shipbuilding | Пекин | 240 | 46845 |
74 | China Huaneng Group | Пекин | 248 | 45750 |
75 | Zhejiang Rongsheng Holding Group | Ханчжоу | 255 | 44726 |
76 | China United Network Communications | Пекин | 260 | 44034 |
77 | Tsingshan Holding Group | Вэньчжоу | 279 | 42448 |
78 | Shandong Weiqiao Pioneering Group | Шаньдун | 282 | 41879 |
79 | Sinomach | Пекин | 284 | 41712 |
80 | Midea Group | Фошань | 288 | 41407 |
81 | State Power Investment | Пекин | 293 | 40323 |
82 | China Energy Engineering Group | Пекин | 301 | 39439 |
83 | China Aerospace Science & Technology | Пекин | 307 | 38742 |
84 | Jiangsu Shagang Group | Чжанцзяган | 308 | 38665 |
85 | Zhejiang Hengyi Group | Ханчжоу | 309 | 38562 |
86 | Shenghong Holding Group | Сучжоу | 311 | 38440 |
87 | Anhui Conch Group | Уху | 315 | 37930 |
88 | China Aerospace Science & Industry | Пекин | 320 | 37697 |
89 | Suning.com Group | Нанкин | 328 | 36565 |
90 | Yango Longking Group | Фучжоу | 332 | 36264 |
91 | China Electronics | Пекин | 334 | 35931 |
92 | Jinchuan Group | Цзиньчан | 336 | 35907 |
93 | Xiaomi | Пекин | 338 | 35633 |
94 | Taikang Insurance Group | Пекин | 343 | 35476 |
95 | China Taiping Insurance Group | Гонконг | 344 | 35461 |
96 | CRRC Group | Пекин | 349 | 34778 |
97 | China South Industries Group | Пекин | 351 | 34455 |
98 | China Huadian | Пекин | 352 | 34440 |
99 | CK Hutchison Holdings | Гонконг | 353 | 34347 |
100 | China Electronics Technology Group | Пекин | 354 | 34311 |
101 | Cedar Holdings Group | Гуанчжоу | 359 | 33837 |
102 | Shanghai Construction Group | Шанхай | 363 | 33526 |
103 | Sunac China Holdings | Пекин | 364 | 33418 |
104 | China National Nuclear | Пекин | 371 | 32663 |
105 | Jardine Matheson | Гонконг | 372 | 32647 |
106 | Jingye Group | Шицзячжуан | 375 | 32528 |
107 | Shandong Iron & Steel Group | Цзинань | 384 | 31990 |
108 | New Hope Holding Group | Чэнду | 390 | 31605 |
109 | Shenzhen Investment Holdings | Шэньчжэнь | 396 | 31144 |
110 | Ansteel Group | Аньшань | 400 | 30886 |
111 | Shanxi Coking Coal Group | Тайюань | 403 | 30454 |
112 | Haier Smart Home | Циндао | 405 | 30395 |
113 | TongLing Nonferrous Metals Group | Тунлин | 407 | 30301 |
114 | Shougang Group | Пекин | 411 | 30054 |
115 | New China Life Insurance | Пекин | 415 | 29545 |
116 | Weichai Power | Вэйфан | 425 | 28622 |
117 | Hailiang Group | Ханчжоу | 428 | 28467 |
118 | China General Technology | Пекин | 430 | 28379 |
119 | Beijing Jianlong Heavy Industry Group | Пекин | 431 | 28362 |
120 | Zhejiang Communications Investment Group | Ханчжоу | 433 | 28168 |
121 | China Datang | Пекин | 435 | 27928 |
122 | Shanghai Pharmaceuticals Holding | Шанхай | 437 | 27813 |
123 | Guangxi Investment Group | Наньнин | 439 | 27708 |
124 | Xinjiang Guanghui Industry Investment | Урумчи | 444 | 27448 |
125 | China National Coal Group | Пекин | 451 | 27105 |
126 | Longfor Group Holdings | Пекин | 456 | 26746 |
127 | Guangzhou Municipal Construction Group | Гуанчжоу | 460 | 26682 |
128 | Guangzhou Pharmaceutical Holdings | Гуанчжоу | 468 | 26070 |
129 | China Resources Land | Гонконг | 470 | 26027 |
130 | Yunnan Provincial Investment Holding Group | Куньмин | 471 | 25887 |
131 | WH Group | Гонконг | 474 | 25589 |
132 | Huayang New Material Technology Group | Янцюань | 481 | 25188 |
133 | Zijin Mining Group | Лунъянь | 486 | 24855 |
134 | Gree Electrical Appliances | Чжухай | 488 | 24710 |
135 | China Reinsurance (Group) | Пекин | 497 | 24376 |
Всего: | 8923626 |
Данные о росте ВВП Китая: за 2019 год, за 2018 год, c 1981 года по текущее время.
Данная статья доступна также на следующих языках: английском и испанском.