из рейтинга Fortune Global 500 за 2022 год:
Позиция | Компания | Штаб-квартира | Место в Fortune Global 500 | Выручка, млн $ |
---|---|---|---|---|
1 | State Grid | Пекин | 3 | 460617 |
2 | China National Petroleum | Пекин | 4 | 411693 |
3 | Sinopec Group | Пекин | 5 | 401314 |
4 | China State Construction Engineering | Пекин | 9 | 293712 |
5 | Industrial & Commercial Bank of China | Пекин | 22 | 209000 |
6 | China Construction Bank | Пекин | 24 | 200434 |
7 | Ping An Insurance | Шэньчжэнь | 25 | 199629 |
8 | Agricultural Bank of China | Пекин | 28 | 181412 |
9 | Sinochem Holdings | Пекин | 31 | 172260 |
10 | China Railway Engineering Group | Пекин | 34 | 166452 |
11 | China Railway Construction | Пекин | 39 | 158203 |
12 | China Life Insurance | Пекин | 40 | 157095 |
13 | Bank of China | Пекин | 42 | 152409 |
14 | China Baowu Steel Group | Шанхай | 44 | 150730 |
15 | JD.com | Пекин | 46 | 147526 |
16 | Alibaba Group Holding | Ханчжоу | 55 | 132936 |
17 | China Mobile Communications | Пекин | 57 | 131913 |
18 | China Minmetals | Пекин | 58 | 131800 |
19 | China Communications Construction | Пекин | 60 | 130664 |
20 | China National Offshore Oil | Пекин | 65 | 126920 |
21 | SAIC Motor | Шанхай | 68 | 120900 |
22 | Shandong Energy Group | Дзинан | 69 | 120012 |
23 | China Resources | Гонконг | 70 | 119601 |
24 | Hengli Group | Сучжоу | 75 | 113536 |
25 | Amer International Group | Шэньчжэнь | 76 | 112049 |
26 | Xiamen C&D | Сямынь | 77 | 111557 |
27 | China FAW Group | Чанчунь | 79 | 109405 |
28 | Sinopharm | Пекин | 80 | 108779 |
29 | China Post Group | Пекин | 81 | 108669 |
30 | China Energy Investment | Пекин | 85 | 107095 |
31 | China Southern Power Grid | Гуанчжоу | 89 | 104119 |
32 | COFCO | Пекин | 91 | 103087 |
33 | Huawei Investment & Holding | Шэньчжэнь | 96 | 98725 |
34 | Power China | Пекин | 100 | 96422 |
35 | CITIC Group | Пекин | 102 | 96126 |
36 | Xiamen ITG Holding Group | Сямынь | 106 | 93791 |
37 | People's Insurance Co. of China | Пекин | 110 | 92182 |
38 | Wuchan Zhongda Group | Ханчжоу | 120 | 87211 |
39 | Tencent Holdings | Шэньчжэнь | 121 | 86836 |
40 | Dongfeng Motor | Ухань | 122 | 86122 |
41 | Greenland Holding Group | Шанхай | 125 | 84454 |
42 | COSCO Shipping | Шанхай | 127 | 84130 |
43 | China Telecommunications | Пекин | 131 | 83596 |
44 | China North Industries Group | Пекин | 136 | 81785 |
45 | Country Garden Holdings | Фошань | 138 | 81091 |
46 | Aluminum Corp. of China | Пекин | 139 | 80407 |
47 | Aviation Industry Corp. of China | Пекин | 144 | 79332 |
48 | Pacific Construction Group | Урумчи | 150 | 77073 |
49 | China Merchants Group | Гонконг | 152 | 76767 |
50 | Bank of Communications | Шанхай | 155 | 75986 |
51 | XMXYG | Сямынь | 160 | 75094 |
52 | Beijing Automotive Group | Пекин | 162 | 74687 |
53 | Jinneng Holding Group | Датун | 163 | 74588 |
54 | Lenovo Group | Гонконг | 171 | 71618 |
55 | China Merchants Bank | Шэньчжэнь | 174 | 71064 |
56 | Jiangxi Copper | Гуйси | 176 | 70914 |
57 | China Vanke | Шэньчжэнь | 178 | 70198 |
58 | Zhejiang Rongsheng Holding Group | Ханчжоу | 180 | 69503 |
59 | China Poly Group | Пекин | 181 | 69007 |
60 | China Pacific Insurance (Group) | Шанхай | 182 | 68313 |
61 | Guangzhou Automobile Industry Group | Гуанчжоу | 186 | 66955 |
62 | HBIS Group | Шицзячжуан | 189 | 66150 |
63 | China National Building Materials Group | Пекин | 196 | 64417 |
64 | Shandong Weiqiao Pioneering Group | Биньчжоу | 199 | 63739 |
65 | Industrial Bank | Фучжоу | 208 | 61331 |
66 | Shaanxi Coal & Chemical Industry | Сиань | 209 | 61299 |
67 | China Everbright Group | Пекин | 210 | 61194 |
68 | China Huaneng Group | Пекин | 215 | 60049 |
69 | Ansteel Group | Аньшань | 217 | 59448 |
70 | Sinomach | Пекин | 224 | 57446 |
71 | Shanghai Pudong Development Bank | Шанхай | 226 | 56795 |
72 | Zhejiang Geely Holding Group | Ханьчжоу | 229 | 55860 |
73 | China Electronics Technology Group | Пекин | 233 | 55457 |
74 | Tsingshan Holding Group | Вэньчжоу | 238 | 54574 |
75 | Shenghong Holding Group | Сучжоу | 241 | 53948 |
76 | China State Shipbuilding | Пекин | 243 | 53671 |
77 | Midea Group | Фошань | 245 | 53232 |
78 | Shaanxi Yanchang Petroleum (Group) | Сиань | 257 | 51813 |
79 | State Power Investment | Пекин | 260 | 51518 |
80 | Zhejiang Hengyi Group | Ханчжоу | 264 | 50974 |
81 | Xiaomi | Пекин | 266 | 50898 |
82 | China United Network Communications | Пекин | 267 | 50828 |
83 | China Energy Engineering Group | Пекин | 269 | 50345 |
84 | China Minsheng Banking | Пекин | 273 | 50079 |
85 | AIA Group | Гонконг | 288 | 47525 |
86 | Jiangsu Shagang Group | Чжанцзяган | 291 | 47072 |
87 | China National Coal Group | Пекин | 297 | 46665 |
88 | Susun Construction Group | Шанхай | 299 | 46478 |
89 | Zhejiang Communications Investment Group | Ханчжоу | 302 | 46382 |
90 | China South Industries Group | Пекин | 315 | 44374 |
91 | Shanghai Construction Group | Шанхай | 321 | 43572 |
92 | China Aerospace Science & Technology | Пекин | 322 | 43420 |
93 | China Electronics | Шэньчжэнь | 324 | 43118 |
94 | China Huadian | Пекин | 326 | 42855 |
95 | Shougang Group | Пекин | 328 | 42090 |
96 | Shandong Iron & Steel Group | Цзинань | 332 | 41319 |
97 | China Taiping Insurance Group | Гонконг | 334 | 41091 |
98 | Hangzhou Iron and Steel Group | Ханчжоу | 336 | 41009 |
99 | Jinchuan Group | Цзиньчан | 339 | 40958 |
100 | China Aerospace Science & Industry | Пекин | 341 | 40856 |
101 | Taikang Insurance Group | Пекин | 346 | 40608 |
102 | Anhui Conch Group | Уху | 353 | 39700 |
103 | New Hope Holding Group | Чэнду | 356 | 39169 |
104 | Guangzhou Municipal Construction Group | Гуанчжоу | 360 | 38624 |
105 | Beijing Jianlong Heavy Industry Group | Пекин | 363 | 38357 |
106 | China National Nuclear | Пекин | 364 | 38328 |
107 | Shenzhen Investment Holdings | Шэньчжэнь | 372 | 37599 |
108 | CRRC Group | Пекин | 385 | 36964 |
109 | Jingye Group | Шицзячжуан | 386 | 36882 |
110 | CK Hutchison Holdings | Гонконг | 393 | 36134 |
111 | Jardine Matheson | Гонконг | 397 | 35862 |
112 | TongLing Nonferrous Metals Group | Тунлин | 400 | 35511 |
113 | Haier Smart Home | Циндао | 405 | 35278 |
114 | Zijin Mining Group | Лунъянь | 407 | 34898 |
115 | China Datang | Пекин | 411 | 34700 |
116 | Longfor Group Holdings | Пекин | 412 | 34630 |
117 | Shudao Investment Group | Чэнду | 413 | 34549 |
118 | China National Aviation Fuel Group | Пекин | 414 | 34519 |
119 | New China Life Insurance | Пекин | 416 | 34476 |
120 | Hunan Iron & Steel Group | Чанша | 421 | 34061 |
121 | Lu'an Chemical Group | Чанчжи | 422 | 34043 |
122 | Shanghai Pharmaceuticals Holding | Шанхай | 430 | 33459 |
123 | Shanxi Coking Coal Group | Тайюань | 431 | 33380 |
124 | Xinjiang Zhongtai Group | Урумчи | 434 | 32890 |
125 | BYD | Шэньчжэнь | 436 | 32758 |
126 | S.F. Holding | Шэньчжэнь | 441 | 32120 |
127 | Yunnan Provincial Investment Holding Group | Куньмин | 447 | 31884 |
128 | Weichai Power | Вэйфан | 452 | 31556 |
129 | Xinjiang Guanghui Industry Investment | Урумчи | 453 | 31506 |
130 | Shandong Hi-Speed Group | Цзинань | 458 | 31136 |
131 | Hailiang Group | Ханчжоу | 459 | 31049 |
132 | Chengdu Xingcheng Investment Group | Чэнду | 466 | 30553 |
133 | Guangzhou Pharmaceutical Holdings | Гуанчжоу | 467 | 30466 |
134 | Shanghai Delong Steel Group | Шанхай | 469 | 30343 |
135 | Gree Electrical Appliances | Чжухай | 487 | 29402 |
Всего: | 10980748 |
Данные о росте ВВП Китая: за 2019 год, за 2018 год, c 1981 года по текущее время.
В 2022 году китайской экономике сложно набрать обороты из-за политики нулевой терпимости к COVID-19. Плюс, государство во время третьего срока правления Си Цзиньпина начинает активно лезть в экономику. Это не нравится частному китайскому бизнесу. Поэтому многие китайские богачи предпочитают выводить капиталы в Сингапур и релоцируются сами туда же.
Данная статья доступна также на следующих языках: английском и испанском.