из рейтинга Fortune Global 500 за 2019 год:
Позиция | Компания | Штаб-квартира | Место в Fortune Global 500 | Выручка, млн. $ |
---|---|---|---|---|
1 | Petrobras | Рио-де-Жанейро | 74 | 95584 |
2 | Itaú Unibanco Holding | Сан-Паулу | 191 | 54663 |
3 | JBS | Сан-Паулу | 219 | 49710 |
4 | Banco Bradesco | Озаску | 221 | 49612 |
5 | Banco do Brasil | Бразилиа | 269 | 43333 |
6 | Caixa Econômica Federal | Бразилиа | 305 | 40241 |
7 | Vale | Рио-де-Жанейро | 336 | 36696 |
8 | Ultrapar Holdings | Сан-Паулу | 499 | 24816 |
Всего | 394655 |
Интересные факты о Бразилии
Бразилия — это крупнейший производитель сахара, кофе, апельсинов и вторая страна в мире (после США) по производству сои.