Наступило время подвести итоги управления своим портфелем Thailand Stocks and Property Funds from SET, который был мной сформирован ровно год назад.
- общая доходность портфеля (рост курсовой стоимости акций и паев и дивидендная доходность) составила +10,34%;
- дивидендная доходность портфеля за период: +4,81% (это уже после вычета налогов в размере 10%, а ожидал я дивидендную доходность на уровне +5,5%). При инфляции по тайскому бату в пределах 3% в год, это неплохой результат;
- максимальная просадка по портфелю достигала -7,16%;
- бенчмарк (индекс SET) мне удалось немного обогнать по результатам периода,а если точно, то на +2,42%. Индекс SET вырос с 1466,32 пунктов (на закрытии 24.10.13) до 1539,91 пунктов (на закрытии 24.10.14), то есть на +5,02%. Средняя дивидендная доходность по всему тайскому рынку акций на данный момент составляет +2,9%. Соответственно, доходность индекса SET с учетом полученных по акциям дивидендов составит: 5,02+2,9=7,92%. Это очень скромно, но с октября 2013-го года по конец октября 2014-го года в Таиланде произошло немало политического негатива: массовые демонстрации оппозиции с блокированием государственных учреждений, а потом и военный переворот с приходом к власти военной хунты.
Более подробно и с иллюстрациями:
Привожу иллюстрации по индексу SET и прочие тайские ключевые мультипликаторы:
График индекса SET тайской биржи за три года
Ключевые показатели по тайскому рынку акций по состоянию на закрытие 24.10.2014. Средняя дивидендная доходность 2,9%, а P/E = 17,96.
А вот сводка биржевых данных в газете Bangkok Post, купленной субботним утром 25.10.2014
А вот как выглядит через год после формирования сам инвестиционный портфельчик с подробной структурой активов и динамикой по каждой акции/паю
Ниже привожу подробности, касающиеся структуры активов тайского портфеля:
# | Тикер | Название компании | Краткое описание |
---|---|---|---|
1 | AMC | Asia Metal | Акции тайской компании, производящей металлопрокат, сталь в рулонах, стальные каркасы, а также занимающейся продажей стали в виде листов, арматуры и труб. |
2 | ASP | Asia Plus Securities | Акции брокера на тайском фондовом рынке. Брокерский счет, на котором был сформирован мой тайский портфель, открыт как раз у этого брокера, в его филиале в городе Паттайе. |
3 | BANPU | BANPU | Акции тайской угледобывающей компании BANPU. Уголь добывается в Индонезии и Австралии. В Таиланде месторождения угля были выработаны. На текущий момент у компании BANPU есть доля в 50% в угольной электростанции BLCP Power Limited мощностью в 1,434 ГВт в промзоне Map Ta Phut Industrial Estate в тайской провинции Районг. Компания плавно подбирается к монгольским угольным проектам, так как видит в угольной базе Монголии большой потенциал. Угольная электрогенерация есть у компании также в Китае и будет запущен проект в 2015-м году в Лаосе. Более подробно о BANPU я писал здесь. |
4 | BECL | Bangkok Expressway (в 2015 году Bangkok Expressway Plc (BECL) объединился с Bangkok Metro Plc (BMCL) в одну компанию Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited.) | Акции тайской компании, занимающейся строительством и эксплуатацией по концессии платных автомагистралей (expressway) в Бангкоке на эстакадах (бетонные опоры и пролеты над землей). Платные хайвеи в Бангкоке - это важный инструмент борьбы с печально известными культовыми пробками столицы Таиланда (а система развязок в центре города вызывает дикий восторг у туристов из России). На данный момент система из платных экспрессхайвеев Бангкока насчитывает 8 соединенных друг с другом в одну систему автомагистралей, тремя из которых управляет Bangkok Expressway: Chalerm Mahanakorn Expressway, Si Rat Expressway и Udon Ratthaya Expressway. Более подробно о компании Bangkok Expressway я писал тут. |
5 | BTS | BTS Group | Акции бангкокского надземного метро BTS, современного и активно развивающего свою сеть. Помимо перевозки пассажиров, бизнес группы включает следующие направления: реклама (на всей территории метро и в каждом его вагоне установлены экраны, на которых транслируются рекламные ролики), сдача в аренду коммерческой и жилой недвижимости, гостиничный бизнес и даже свой гольф-клуб. |
6 | BTSGIF | BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund | Паи транспортно-инфраструктурного фонда BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund, созданного для дальнейшего развития системы надземного метро Бангкока BTS Skytrain. Фонд провел успешное IPO, которое было признано самым успешным инфраструктурным IPO Азии. И теперь привлеченные деньги активно осваиваются, а новые станции и линии BTS строятся стахановскими темпами. |
7 | CM | Chiangmai Frozen Foods | Акции тайской сельскохозяйственной компании из северо-западной провинции Чиангмаи (всего у компании две фабрики), производящей и экспортирующей замороженные овощи и фрукты. |
8 | CPL | C.P.L. Group | Акции тайского кожевенного завода в провинции Самутпракан (фактически, это юго-восточный пригород Бангкока), рядом с аэропортом Суварнабхуми. Работают с кожей коровы. Производят, в том числе, кожу для автомобильных сидений, велюр. Экспортируют обработанную кожу в Китай, Вьетнам, Индию, Индонезию и др. страны. Среди покупателей кожи у C.P.L. Group есть и известные производители одежды и обуви: Nike, Adidas, Timberland, Rockport и другие. |
9 | CPNREIT | CPN Retail Growth Leasehold Property Fund (преобразовали в REIT) | Паи CPN Retail Growth Leasehold Property Fund, сдающего в аренду площади магазинам и торговым точкам в торговых центрах Бангкока (CentralPlaza Rama II, CentralPlaza Ratchada-Rama III, CentralPlaza Pinklao) и Чиангмаи (Central Plaza Chiangmai Airport). Дивиденды выплачиваются каждый квартал. |
10 | FUTUREPF | Future Park Leasehold Property Fund | Паи Future Park Leasehold Property Fund, сдающегов в аренду площади магазинам и торговым точкам в одном из крупнейших торговых центров Азии - Future Park Rangsit, расположенного в крайне удачном месте: в северном пригороде Бангкока, как раз на въезде в мегаполис по всем дорогам с севера, северо-запада и северо-востока Таиланда. Дивиденды держателям паев выплачиваются каждый квартал. |
11 | HANA | Hana Microelectronics | Акции тайского производителя электроники. Производственные мощности компании расположены в Таиланде, Китае, США, а также скоро появится завод в Камбодже. |
12 | KBANK | KASIKORNBANK | Акции тайского банка KASIKORNBANK или кратко KBank, одного из трех крупнейших банков Таиланда, современного, динамичного, с обширной розничной сетью на территории Таиланда и начавшего экспансию в другие страны Юго-Восточной Азии и Китай. По отзывам многих экспатов, Касикорнбанк - наиболее лояльный к иностранцам тайский банк. |
13 | KBS | Khonburi Sugar | Акции тайского производителя сахара из сахарного тростника. Среди продукции, выпускаемой на сахарном заводе компании: сахар и моласса. Багасса (отходы сахарного тростника) идут на выработку электроэнергии, которой не только хватает на собственные нужды компании, но остается избыток ее, который продается в сеть. |
14 | KCAR | Krungthai Car Rent and Lease | Акции тайской компании, сдающей в аренду автомобили. |
15 | KGI | KGI Securities (Thailand) | Акции небольшого тайского брокера на фондовом и срочном рынке, который является тайским подразделением тайваньского брокера KGI Securities, ведущего операции также в Гонконге и Сингапуре. В середине 2012 года головная структура — KGI Securities, — была приобретена корпорацией China Development Financial. |
16 | LANNA | Lanna Resources | Акции еще одной тайской добывающей уголь в Индонезии компании. В качестве диверсификации, Lanna Resources также производит и продает биоэтанол. Также владеет долей в размере 49% в сингапурском морском перевозчике United Bulk Shipping Pte. Ltd. , чьи сухогрузы перевозят морем добытый Lanna Resources уголь из Индонезии в Таиланд и другие страны региона. |
17 | LEE | Lee Feed Mill Public | Акции тайской компании из сектора агробизнеса, производящей корма для домашних животных, рыб и креветок, свиней и крупного рогатого скота. |
18 | LHK | Lohakit Metal | Акции еще одного тайского производителя стали, в том числе нержавейки. |
19 | LST | Lam Soon (Thailand) | Акции тайской компании, занимающейся производством растительных масел (большей частью, пальмового масла), маргарина и прочих пищевых продуктов. |
20 | M-AAA | MFC Amazing A-la Andaman Property Fund | Паи фонда владеющего, курортным пятизвездочным спа-отелем Outrigger Phi Phi Island Resort and Spa Hotel на острове Пхи-Пхи Дон вблизи андаманского побережья Таиланда. Отель управляется профессиональной командой, а прибыль делится между пайщиками. |
21 | MST (бывший тикер: MBKET) | Maybank Securities (Thailand) (бывшее название: Maybank Kim Eng Securities (Thailand)) | Акции крупного тайского брокера на фондовом и срочном рынках Таиланда. Основной, мажоритарный акционер компании - малайзийский банк Maybank. |
22 | PL | Phatra Leasing | Акции тайской компании, занимающейся лизингом автомобилей. |
23 | PDJ | Pranda Jewelry | Акции тайского производителя ювелирных изделий с обширной розничной сетью в странах Юго-Восточной Азии. |
24 | PTTGC | PTT Global Chemical | Акции тайской крупной нефтехимической компании, дочки PTT. Компанией PTT Global Chemical осуществляется существенная часть нефтепереработки в Таиланде. |
25 | RATCH | Ratchaburi Electricity Generating Holding | Акции тайской электрогенерирующей компании из провинции Ратчабури. |
26 | SPF | Samui Airport Property Fund | Паи фонда Samui Airport Property Fund под управлением Phatra Asset Mangement, владеющего долей в аэропорту Самуи (популярного у туристов большого острова в Сиамском заливе). |
27 | SYNEX | Synnex (Thailand) | Акции тайской компании, занимающейся розничными продажами компьютерной техники и периферии. |
28 | THAI | Thai Airways International | Акции национального авиаперевозчика Таиланда. Тайские авиалинии популярны из-за высокого уровня сервиса. |
29 | TLOGIS | TPARK Logistic Property Fund | Паи фонда TPARK Logistic Property Fund, владеющего и управляющего складами и землей. |
30 | TLUXE | Thailuxe Enterprises | Акции тайского производителя рыбных кормов, а также кормов для креветок и прочих видов, производимых в условиях аквакультуры. |
31 | TNITY | Trinity Watthana | Акции холдинговой компании, владеющей тайским брокером на фондовом и срочном рынках - Trinity Securities и аналитической компанией Trinity Advisory 2011. |
32 | TPC | Thai Plastic and Chemicals (компания поглощена корпорацией SCG Chemical в 2016 году) | Акции тайского производителя поливинилхлорида (ПВХ) и всевозможных изделий из него. |
33 | TVO | Thai Vegetable Oil | Акции тайского производителя соевого масла и соевых продуктов. |
34 | UP | Union Plastic | Акции тайского производителя автокомпонентов и пресс-форм из пластмассы с применением CAD/CAM-технологий. |
35 | UPOIC | United Palm Oil Industry | Акции крупнейшего тайского производителя пальмового масла. Более подробно о компании я писал в данном посте. |
36 | UVAN | Univanich Palm Oil | Акции еще одного производителя пальмового масла из Таиланда. Плантации масличных пальм Univanich Palm Oil находятся в южных провинциях Таиланда Сураттани и Краби. |
Важность страновой диверсификации активов проиллюстрирована на графике ниже. На нем хорошо видно, как тайский бат за этот годовой период времени резко вздорожал к российскому рублю (из-за падения курса рубля к доллару США):
Хотя курс тайского бата к доллару США был в течение этого года относительно стабилен: