из рейтинга Fortune Global 500 за 2012 год:
Позиция | Компания | Место в Fortune Global 500 | Чистая прибыль за 2011 год, млн. $ | Изменение прибыли в % по сравнению с 2010 годом |
---|---|---|---|---|
1 | Газпром | 15 | 44459,6 | +39,4 |
2 | Exxon Mobil | 2 | 41060,0 | +34,8 |
3 | Industrial & Commercial Bank of China | 54 | 32214,1 | +32,0 |
4 | Royal Dutch Shell | 1 | 30918,0 | +53,6 |
5 | Chevron | 8 | 26895,0 | +41,4 |
6 | China Construction Bank | 77 | 26180,6 | +31,4 |
7 | Apple | 55 | 25922,0 | +85,0 |
8 | BP | 4 | 25700,0 | - |
9 | BHP Billiton | 108 | 23648,0 | +85,9 |
10 | Microsoft | 119 | 23150,0 | +23,4 |
11 | Vale | 159 | 22885,0 | +32,6 |
12 | Petronas | 68 | 21915,3 | +25,4 |
13 | Volkswagen | 12 | 21425,5 | +136,7 |
14 | Ford Motor | 27 | 20213,0 | +208,1 |
15 | Petrobras | 23 | 20121,0 | +4,9 |
16 | Bank of China | 93 | 19208,3 | +24,5 |
17 | JPMorgan Chase & Co. | 51 | 18976,0 | +9,2 |
18 | Agricultural Bank of China | 84 | 18859,5 | +34,6 |
19 | American International Group | 109 | 17798,0 | +128,6 |
20 | Total | 11 | 17069,2 | +21,9 |
21 | HSBC Holdings | 53 | 16797,0 | +27,6 |
22 | China National Petroleum | 6 | 16317,0 | +13,6 |
23 | Wells Fargo | 80 | 15869,0 | +28,4 |
24 | IBM | 57 | 15855,0 | +6,9 |
25 | Wal-Mart Stores | 3 | 15699,0 | -4,2 |
26 | General Electric | 22 | 14151,0 | +21,5 |
27 | Statoil | 40 | 14055,1 | +123,0 |
28 | Intel | 173 | 12942,0 | +12,9 |
29 | Роснефть | 137 | 12452,0 | +19,7 |
30 | ConocoPhillips | 9 | 12436,0 | +9,5 |
31 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 144 | 12428,7 | +82,6 |
32 | Samsung Electronics | 20 | 12059,1 | -11,8 |
33 | Procter & Gamble | 86 | 11797,0 | -7,4 |
34 | China Mobile Communications | 81 | 11702,5 | +20,2 |
35 | Vodafone Group | 105 | 11098,8 | -10,4 |
36 | Citigroup | 60 | 11067,0 | +4,4 |
37 | Сбербанк | 304 | 10755,7 | +79,3 |
38 | Nestlé | 71 | 10691,5 | -67,4 |
39 | Roche Group | 192 | 10529,2 | +26,6 |
40 | Лукойл | 49 | 10357,0 | +15,0 |
41 | Berkshire Hathaway | 24 | 10254,0 | -20,9 |
42 | Pfizer | 126 | 10009,0 | +21,2 |
43 | AstraZeneca | 331 | 9983,0 | +24,0 |
44 | 277 | 9737,0 | +14,5 | |
45 | Johnson & Johnson | 138 | 9672,0 | -27,5 |
46 | Eni | 17 | 9538,5 | +14,0 |
47 | Sinopec Group | 5 | 9452,9 | +23,9 |
48 | General Motors | 19 | 9190,0 | +48,9 |
49 | Novartis | 157 | 9113,0 | -7,0 |
50 | ТНК-BP | 198 | 8981,0 | +54,4 |
Средние значения по списку Fortune Global 500: | 1494,0 | +10,4 |
см. также новые рейтинги:
- Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2022 году
- Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2021 году
- Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2020 году
- Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2019 году
- Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2018 году
- Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2017 году
- Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2016 году
- Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2015 году
- Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2014 году
- Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2013 году