из рейтинга Fortune Global 500 за 2015 год:
| Позиция | Компания | Место в Fortune Global 500 | Чистая прибыль за 2014 год, млн. $ | Изменение прибыли по сравнению с 2013 годом |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Industrial & Commercial Bank of China | 18 | 44763 | +4,8% |
| 2 | Apple | 15 | 39510 | +6,7% |
| 3 | China Construction Bank | 29 | 36976 | +5,9% |
| 4 | Exxon Mobil | 5 | 32520 | -0,2% |
| 5 | Agricultural Bank of China | 36 | 29126 | +7,7% |
| 6 | Bank of China | 45 | 27525 | +7,9% |
| 7 | Wells Fargo | 90 | 23057 | +5,4% |
| 8 | Microsoft | 95 | 22074 | +1,0% |
| 9 | Samsung Electronics | 13 | 21992 | -19,5% |
| 10 | JPMorgan Chase & Co. | 61 | 21762 | +21,4% |
| 11 | Berkshire Hathaway | 14 | 19872 | +2,0% |
| 12 | Toyota Motor | 9 | 19766 | +8,6% |
| 13 | Chevron | 12 | 19241 | -10,2% |
| 14 | Wal-Mart Stores | 1 | 16363 | +2,1% |
| 15 | China National Petroleum | 4 | 16359 | -11,6% |
| 16 | Johnson & Johnson | 118 | 16323 | +18,0% |
| 17 | China Development Bank | 87 | 15921 | +22,9% |
| 18 | Nestlé | 70 | 15797 | +46,2% |
| 19 | General Electric | 24 | 15233 | +16,7% |
| 20 | Royal Dutch Shell | 3 | 14874 | -9,1% |
| 21 | Volkswagen | 8 | 14571 | +20,7% |
| 22 | 124 | 14444 | +11,8% | |
| 23 | Fannie Mae | 50 | 14208 | -83,1% |
| 24 | BHP Billiton | 139 | 13832 | +27,2% |
| 25 | HSBC Holdings | 81 | 13688 | -15,5% |
| 26 | Gilead Sciences | 478 | 12101 | +293% |
| 27 | IBM | 82 | 12022 | -27,1% |
| 28 | Merck | 259 | 11920 | +170,7% |
| 29 | Intel | 182 | 11704 | +21,7% |
| 30 | Procter & Gamble | 100 | 11643 | +2,9% |
| 31 | Petronas | 68 | 11322 | -34,1% |
| 32 | Oracle | 300 | 10955 | +0,3% |
| 33 | Bank of Communications | 190 | 10687 | +5,5% |
| 34 | China Mobile Communications | 55 | 10451 | +13,6% |
| 35 | Novartis | 167 | 10210 | +11,3% |
| 36 | Roche Group | 189 | 10198 | -15,4% |
| 37 | State Grid | 7 | 9796 | +22,7% |
| 38 | Verizon Communications | 41 | 9625 | -16,3% |
| 39 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 201 | 9402 | -4,4% |
| 40 | Vodafone Group | 136 | 9269 | -90,2% |
| 41 | Daimler | 17 | 9235 | +1,7% |
| 42 | Anheuser-Busch InBev | 226 | 9216 | -36% |
| 43 | Itaú Unibanco Holding | 112 | 9156 | +20,3% |
| 44 | Pfizer | 211 | 9135 | -58,5% |
| 45 | China Merchants Bank | 235 | 9074 | +7,8% |
| 46 | Роснефть | 51 | 9026 | -47,3% |
| 47 | Hutchison Whampoa | 336 | 8660 | +115,9% |
| 48 | China National Offshore Oil | 72 | 8592 | +11,6% |
| 49 | Goldman Sachs Group | 278 | 8477 | +5,4% |
| 50 | Taiwan Semiconductor | 472 | 8392 | +35% |
см. также:
- Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2022 году
- Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2021 году
- Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2020 году
- Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2019 году
- Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2018 году
- Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2017 году
- Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2016 году
- Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2014 году
- Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2013 году
- Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2012 году