Следующие тайские акции-кандидаты на включение в портфель интересны для более тщательного изучения:
Компания | Тикер на SET | Отрасль | Сектор |
---|---|---|---|
Amata Corporation | AMATA | Property & Construction | Property Development |
Advanced Information Technology | AIT | Technology | Information & Communication Technology |
Bangkok Bank | BBL | Financials | Banking |
Capital Nomura Securities | CNS | Financials | Finance & Securities |
Lalin Property | LALIN | Property & Construction | Property Development |
M.K.Real Estate Development | MK | Property & Construction | Property Development |
MBK | MBK | Property & Construction | Property Development |
Metro Systems Corporation | MSC | Technology | Information & Communication Technology |
Nawarat Patanakarn | NWR | Property & Construction | Construction Services |
O.C.C. | OCC | Consumer Products | Personal Products & Pharmaceuticals |
Prinsiri | PRIN | Property & Construction | Property Development |
PTT | PTT | Resources | Energy & Utilities |
Quality Houses | QH | Property & Construction | Property Development |
S & J International Enterprises | S & J | Consumer Products | Personal Products & Pharmaceuticals |
Sansiri | SIRI | Property & Construction | Property Development |
Senadevelopment | SENA | Property & Construction | Property Development |
Sriracha Construction | SRICHA | Property & Construction | Construction Services |
Srithai Superware | SITHAI | Consumer Products | Home & Office Products |
Thai Oil | TOP | Resources | Energy & Utilities |
Thai Optical Group | TOG | Consumer Products | Personal Products & Pharmaceuticals |
The Bangchak Petroleum | BCP | Resources | Energy & Utilities |
Unimit Engineering | UEC | MAI Industry | Medium-Sized Enterprise |
Также, сегодня, 23-го января 2014 года, на Тайской фондовой бирже SET был произведен листинг паев нового тайского property fund — Hemaraj Industrial Property and Leasehold Fund, который зарабатывает своим пайщикам деньги за счет сдачи в аренду построенных под ключ фабрик в четырех промзонах рядом с глубоководным портом Лаем Чабанг. Управляет собственностью фонда управляющая компания MFC Asset Management.