
из рейтинга Fortune Global 500 за 2022 год:
| Позиция | Компания | Место в Fortune Global 500 | Чистая прибыль за 2021 год, млн. $ | Изменение прибыли по сравнению с 2020 годом |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saudi Aramco | 6 | 105369 | +113,8% |
| 2 | Apple | 7 | 94680 | +64,9% |
| 3 | Berkshire Hathaway | 14 | 89795 | +111,2% |
| 4 | Alphabet | 17 | 76033 | +88,8% |
| 5 | Microsoft | 33 | 61271 | +38,4% |
| 6 | Industrial & Commercial Bank of China | 22 | 54003 | +18% |
| 7 | JPMorgan Chase & Co. | 63 | 48334 | +65,9% |
| 8 | China Construction Bank | 24 | 46899 | +19,4% |
| 9 | Meta Platforms | 71 | 39370 | +35,1% |
| 10 | Agricultural Bank of China | 28 | 37391 | +19,5% |
| 11 | Tencent Holdings | 121 | 34854 | +50,5% |
| 12 | Samsung Electronics | 18 | 34294 | +55,1% |
| 13 | Bank of China | 42 | 33573 | +20,1% |
| 14 | Amazon | 2 | 33364 | +56,4% |
| 15 | Bank of America Corp. | 105 | 31978 | +78,7% |
| 16 | Газпром | 52 | 28405 | +1417,4% |
| 17 | Mercedes-Benz Group | 38 | 27201 | +558,2% |
| 18 | Investor AB | 461 | 26585 | +363,7% |
| 19 | Toyota Motor | 13 | 25371 | +19,8% |
| 20 | Novartis | 248 | 24021 | +197,6% |
| 21 | ExxonMobil | 12 | 23040 | -- |
| 22 | Vale | 231 | 22445 | +359,8% |
| 23 | Fannie Mae | 93 | 22176 | +87,9% |
| 24 | Verizon Communications | 54 | 22065 | +24% |
| 25 | Pfizer | 137 | 21979 | +128,6% |
| 26 | Citigroup | 141 | 21952 | +98,7% |
| 27 | Goldman Sachs Group | 195 | 21635 | +128,7% |
| 28 | Wells Fargo | 134 | 21548 | +552,8% |
| 29 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 225 | 21209 | +22,3% |
| 30 | Rio Tinto Group | 201 | 21094 | +115,9% |
| 31 | Johnson & Johnson | 107 | 20878 | +41,9% |
| 32 | Shell | 15 | 20101 | -- |
| 33 | AT&T | 32 | 20081 | -- |
| 34 | Petrobras | 128 | 19875 | +1641,9% |
| 35 | Intel | 145 | 19868 | -4,9% |
| 36 | China Merchants Bank | 174 | 18592 | +31,8% |
| 37 | Nestlé | 103 | 18498 | +42% |
| 38 | Volkswagen | 8 | 18187 | +80% |
| 39 | Maersk Group | 206 | 17942 | +529,5% |
| 40 | Ford Motor | 53 | 17937 | -- |
| 41 | CMA CGM | 228 | 17894 | +919,4% |
| 42 | Huawei Investment & Holding | 96 | 17623 | +88,2% |
| 43 | UnitedHealth Group | 11 | 17285 | +12,2% |
| 44 | Сбербанк | 270 | 16973 | +61,2% |
| 45 | Stellantis | 29 | 16789 | +578,1% |
| 46 | Home Depot | 43 | 16433 | +27,7% |
| 47 | TotalEnergies | 27 | 16032 | -- |
| 48 | Ping An Insurance | 25 | 15754 | -24% |
| 49 | Chevron | 37 | 15625 | -- |
| 50 | Roche Group | 169 | 15242 | +0,1% |
Самые прибыльные компании мира: пояснения к рейтингу
Рейтинг самых прибыльных компаний мира 2022 года составлен на основе финансовой отчетности крупнейших корпораций по чистой прибыли за 2021 год. Поэтому в рейтинге выше отразились позитивные ожидания восстановления мировой экономики после пандемии COVID-19. Однако в 2022 году начались процессы в экономике и геополитике, способные омрачить чрезмерно благостные ожидания ближайшего будущего. Да, одной крупной глобальной проблемой стало меньше – пандемия коронавируса миновала. В результате на первый план в мире в 2022 году вышли другие серьезные проблемы: скачок инфляции; глобальный кризис цепочки поставок, большие шансы на начало рецессии в США и в странах ЕС; война на Украине, развязанная путинским режимом. В Китае экономика продолжает замедляться, и это сложно замаскировать с помощью приписок в официальной государственной статистике. Темпы роста выручки и чистой прибыли китайских корпораций замедлились. Усугубляет ситуацию в замедляющейся китайской экономике политика нулевой терпимости к COVID-19 (“zero-Covid” policy). Из российских корпораций в рейтинге 2022-го года присутствуют Газпром и Сбербанк.
Как следствие восстановления высоких цен на нефть и газ, в рейтинг вернулись мировые нефтегазовые гиганты: Shell, ExxonMobil, TotalEnergies, Petrobras. А Saudi Aramco снова стала самой прибыльной компанией мира в 2022 году. Годом ранее с первой позиции она была оттеснена американским технологическим гигантом Apple. Долгосрочный тренд развитых экономик на декарбонизацию, повышение энергоэффективности производств и развитие возобновляемой энергетики остается в силе, но эмбарго на российскую нефть и природный газ создало среднесрочную проблему для этих стран.
см. также:
- Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2023 году
- Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2021 году
- Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2020 году
- Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2019 году
- Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2018 году
- Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2017 году
- Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2016 году
- Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2015 году
- Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2014 году
- Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2013 году
- Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2012 году
Данная статья доступна также на следующих языках: английском, португальском (бразильский вариант), испанском, французском, немецком и японском.