из рейтинга Fortune Global 500 за 2019 год:
Позиция | Компания | Штаб-квартира | Место в Fortune Global 500 | Выручка, млн. $ |
---|---|---|---|---|
1 | Wesfarmers | Перт | 195 | 53985 |
2 | Woolworths Group | Белла Виста | 233 | 47842 |
3 | BHP Billiton | Мельбурн | 246 | 45809 |
4 | Commonwealth Bank of Australia | Сидней | 373 | 33186 |
5 | Westpac Banking | Сидней | 433 | 29028 |
6 | Australia & New Zealand Banking Group | Доклендс | 457 | 27148 |
7 | National Australia Bank | Доклендс | 479 | 25943 |
Всего | 262941 |
Интересные факты об Австралии
Данные о динамике ВВП Австралии с 1981 года по текущий год доступны в данном обзоре.