из рейтинга Fortune Global 500 за 2014 год:
| Позиция | Компания | Место в Fortune Global 500 | Чистая прибыль за 2013 год, млн. $ | Изменение прибыли в % по сравнению с 2012 годом |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vodafone Group | 141 | 94132,0 | +13794,5 |
| 2 | Fannie Mae | 37 | 83963,0 | +387,6 |
| 3 | Freddie Mac | 97 | 48668,0 | +343,2 |
| 4 | Industrial & Commercial Bank of China | 25 | 42718,1 | +13,0 |
| 5 | Apple | 15 | 37037,0 | -11,3 |
| 6 | Газпром | 17 | 35769,4 | -6,1 |
| 7 | China Construction Bank | 38 | 34912,5 | +14,0 |
| 8 | Exxon Mobil | 5 | 32580,0 | -27,4 |
| 9 | Samsung Electronics | 13 | 27245,3 | +32,4 |
| 10 | Agricultural Bank of China | 47 | 27050,0 | +17,6 |
| 11 | Bank of China | 59 | 25520,5 | +15,5 |
| 12 | BP | 6 | 23451,0 | +102,5 |
| 13 | Pfizer | 191 | 22003,0 | +51,0 |
| 14 | Wells Fargo | 89 | 21878,0 | +15,8 |
| 15 | Microsoft | 104 | 21863,0 | +28,8 |
| 16 | Chevron | 12 | 21423,0 | -18,2 |
| 17 | Berkshire Hathaway | 14 | 19476,0 | +31,4 |
| 18 | China National Petroleum | 4 | 18504,8 | +1,7 |
| 19 | AT&T | 34 | 18249,0 | +151,2 |
| 20 | Toyota Motor | 9 | 18198,2 | +57,1 |
| 21 | JPMorgan Chase & Co. | 57 | 17923,0 | -15,8 |
| 22 | Petronas | 69 | 17180,8 | +7,4 |
| 23 | Роснефть | 46 | 17111,4 | +55,8 |
| 24 | IBM | 71 | 16483,0 | -0,7 |
| 25 | Royal Dutch Shell | 2 | 16371,0 | -38,4 |
| 26 | HSBC Holdings | 77 | 16204,0 | +15,5 |
| 27 | Wal-Mart Stores | 1 | 16022,0 | -5,7 |
| 28 | Anheuser-Busch InBev | 250 | 14394,0 | +98,7 |
| 29 | Johnson & Johnson | 121 | 13831,0 | +27,4 |
| 30 | Citigroup | 82 | 13673,0 | +81,3 |
| 31 | General Electric | 27 | 13057,0 | -4,3 |
| 32 | China Development Bank | 122 | 12949,8 | +30,0 |
| 33 | PDVSA | 41 | 12933,0 | +382,9 |
| 34 | 162 | 12920,0 | +20,3 | |
| 35 | Volkswagen | 8 | 12071,5 | -56,7 |
| 36 | Roche Group | 196 | 12047,8 | +18,4 |
| 37 | Verizon Communications | 42 | 11497,0 | +1213,9 |
| 38 | Bank of America | 66 | 11431,0 | +172,9 |
| 39 | Сбербанк | 186 | 11422,2 | +1,7 |
| 40 | Procter & Gamble | 92 | 11312,0 | +5,2 |
| 41 | Total | 11 | 11204,6 | -18,5 |
| 42 | Petrobras | 28 | 11094,0 | +0,5 |
| 43 | Oracle | 306 | 10925,0 | +9,5 |
| 44 | BHP Billiton | 142 | 10876,0 | -29,5 |
| 45 | Nestlé | 72 | 10807,8 | -4,5 |
| 46 | Delta Air Lines | 299 | 10540,0 | +944,6 |
| 47 | Bank of Communications | 217 | 10131,9 | +9,5 |
| 48 | Cisco Systems | 214 | 9983,0 | +24,2 |
| 49 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 199 | 9830,7 | -4,3 |
| 50 | Intel | 195 | 9620,0 | -12,6 |
| Средние значения по списку Fortune Global 500: | 1697,9 | +7,2 | ||
см. также:
- Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2022 году
- Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2021 году
- Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2020 году
- Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2019 году
- Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2018 году
- Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2017 году
- Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2016 году
- Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2015 году
- Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2013 году
- Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2012 году