из рейтинга Fortune Global 500 за 2023 год:
| Позиция | Компания | Штаб-квартира | Место в Fortune Global 500 | Выручка, млн $ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies | Курбевуа | 20 | 263310 |
| 2 | Électricité de France | Париж | 55 | 150902 |
| 3 | Engie | Курбевуа | 89 | 109175 |
| 4 | AXA | Париж | 91 | 109067 |
| 5 | Carrefour | Маси | 125 | 90062 |
| 6 | BNP Paribas | Париж | 127 | 89564 |
| 7 | Crédit Agricole | Монруж | 134 | 86471 |
| 8 | Christian Dior | Париж | 143 | 83283 |
| 9 | Vinci | Нантер | 202 | 65750 |
| 10 | Société Générale | Париж | 208 | 63417 |
| 11 | Saint-Gobain | Курбевуа | 263 | 53847 |
| 12 | Renault | Булонь-Беланкур | 286 | 49924 |
| 13 | Sanofi | Париж | 299 | 47738 |
| 14 | Groupe BPCE | Париж | 300 | 47723 |
| 15 | Bouygues | Париж | 309 | 46696 |
| 16 | Orange | Париж | 319 | 45721 |
| 17 | Veolia Environnement | Обервилье | 324 | 45105 |
| 18 | SNCF Group | Сен-Дени | 340 | 43594 |
| 19 | L'Oréal | Клиши | 370 | 40241 |
| 20 | La Poste | Париж | 403 | 37224 |
| 21 | Schneider Electric | Рюэй-Мальмезон | 421 | 35945 |
| 22 | Finatis | Париж | 422 | 35851 |
| 23 | ELO Group | Круа | 423 | 35799 |
| 24 | Air Liquide | Париж | 488 | 31483 |
| Всего: | 1707892 | |||
Интересные факты о Франции
Во Франции экономика смешанная частно-государственная. Французские госкорпорации владеют и управляют атомными электростанциями, транспортной инфраструктурой (авто- и железнодорожной), авиатранспортом, телекоммуникациями. Частный сектор сделал Францию крупнейшим в мире производителем и экспортером вин. Кстати, продажи шампанского часто используются экономистами в качестве неофициального индикатора состояния экономики Франции. Произведенные в стране парфюм и предметы роскоши пользуются огромным спросом во всем мире.
Данная статья доступна также на следующих языках: английском и испанском.



