из рейтинга Fortune Global 500 за 2019 год:
| Позиция | Компания | Штаб-квартира | Место в Fortune Global 500 | Выручка, млн. $ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brookfield Asset Management | Торонто, Онтарио | 180 | 56771 |
| 2 | Alimentation Couche-Tard | Лаваль, Квебек | 210 | 51394 |
| 3 | Royal Bank of Canada | Торонто, Онтарио | 256 | 44609 |
| 4 | Toronto-Dominion Bank | Торонто, Онтарио | 295 | 41199 |
| 5 | Magna International | Аврора, Онтарио | 299 | 40827 |
| 6 | George Weston | Торонто, Онтарио | 325 | 37475 |
| 7 | Power Corp. of Canada | Монреаль, Квебек | 331 | 37112 |
| 8 | Enbridge | Калгари, Альберта | 346 | 35785 |
| 9 | Bank of Nova Scotia | Торонто, Онтарио | 398 | 31589 |
| 10 | Suncor Energy | Калгари, Альберта | 417 | 30081 |
| 11 | Manulife Financial | Торонто, Онтарио | 418 | 30071 |
| 12 | Onex | Торонто, Онтарио | 491 | 25606 |
| 13 | Bank of Montreal | Монреаль, Квебек | 497 | 25003 |
| Всего | 487522 | |||



