из рейтинга Fortune Global 500 за 2019 год
Позиция | Компания | Штаб-квартира | Место в Fortune Global 500 | Выручка, млн. $ |
---|---|---|---|---|
1 | Hon Hai Precision Industry | Нью-Тайбэй | 23 | 175617 |
2 | Pegatron | Тайбэй | 259 | 44453 |
3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | Синьчжу | 363 | 34218 |
4 | Quanta Computer | уезд Таоюань | 365 | 34103 |
5 | Compal Electronics | Тайбэй | 390 | 32103 |
6 | CPC | Тайбэй | 394 | 31929 |
7 | Wistron | Тайбэй | 424 | 29510 |
8 | Cathay Life Insurance | Тайбэй | 455 | 27183 |
9 | Fubon Financial Holding | Тайбэй | 471 | 26277 |
10 | Formosa Petrochemical | Маилиао | 492 | 25463 |
Всего | 460856 |
Об увлечениях и образе жизни тайваньских богачей можно почитать в данной статье.