из рейтинга Fortune Global 500 за 2023 год:
Позиция | Компания | Место в Fortune Global 500 | Чистая прибыль за 2022 год, млн. $ | Изменение прибыли по сравнению с 2021 годом |
---|---|---|---|---|
1 | Saudi Aramco | 2 | 159069 | +51% |
2 | Apple | 8 | 99803 | +5,4% |
3 | Microsoft | 30 | 72738 | +18,7% |
4 | Alphabet | 17 | 59972 | -21,1% |
5 | U.S. Postal Service | 159 | 56046 | -- |
6 | Exxon Mobil | 7 | 55740 | +141,9% |
7 | Industrial & Commercial Bank of China | 28 | 53589 | -0,8% |
8 | China Construction Bank | 29 | 48145 | +2,7% |
9 | Samsung Electronics | 25 | 42398 | +23,6% |
10 | Shell | 9 | 42309 | +110,5% |
11 | Agricultural Bank of China | 32 | 38524 | +3% |
12 | JPMorgan Chase | 53 | 37676 | -22,1% |
13 | Petrobras | 71 | 36623 | +84,3% |
14 | Chevron | 23 | 35465 | +127% |
15 | Bank of China | 49 | 33811 | +0,7% |
16 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 168 | 33343 | +57,2% |
17 | Pfizer | 102 | 31372 | +42,7% |
18 | BHP Group | 180 | 30900 | +173,4% |
19 | Maersk Group | 151 | 29198 | +62,7% |
20 | Equinor | 56 | 28746 | +235,7% |
21 | Tencent Holdings | 147 | 27984 | -19,7% |
22 | Bank of America | 82 | 27528 | -13,9% |
23 | Meta Platforms | 81 | 23200 | -41,1% |
24 | Verizon Communications | 64 | 21256 | -3,7% |
25 | China National Petroleum | 5 | 21080 | +118,7% |
26 | Petronas | 139 | 20999 | +108,1% |
27 | TotalEnergies | 20 | 20526 | +28% |
28 | China Merchants Bank | 179 | 20517 | +10,4% |
29 | UnitedHealth Group | 10 | 20120 | +16,4% |
30 | BMW Group | 57 | 18870 | +28,9% |
31 | Vale | 332 | 18788 | -16,3% |
32 | ConocoPhillips | 149 | 18680 | +131,2% |
33 | GSK | 343 | 18439 | +205,8% |
34 | Toyota Motor | 19 | 18110 | -28,6% |
35 | Johnson & Johnson | 112 | 17941 | -14,1% |
36 | Hapag-Lloyd | 416 | 17912 | +66,9% |
37 | Stellantis | 31 | 17669 | +5,2% |
38 | Газпром | 41 | 17641 | -37,9% |
39 | Glencore | 21 | 17320 | +248,2% |
40 | Home Depot | 48 | 17105 | +4,1% |
41 | China National Offshore Oil | 42 | 16988 | +85% |
42 | HSBC Holdings | 130 | 16035 | +15,2% |
43 | Mercedes-Benz Group | 47 | 15252 | -43,9% |
44 | Volkswagen | 15 | 15223 | -16,3% |
45 | Citigroup | 99 | 14845 | -32,4% |
46 | Procter & Gamble | 154 | 14742 | +3% |
47 | China Mobile Communications | 62 | 14718 | +0,6% |
48 | ENI | 61 | 14606 | +112,2% |
49 | Merck | 231 | 14519 | +11,3% |
50 | Marathon Petroleum | 36 | 14516 | +49,1% |
Самые прибыльные компании мира: пояснения к рейтингу
Рейтинг самых прибыльных компаний мира 2023 года составлен на основе финансовой отчетности крупнейших корпораций по чистой прибыли за 2022 год. В 2022 году мировая экономика столкнулась с беспрецедентными по своим масштабам проблемами, начиная с российско-украинской войны, которая привела к введению санкций против России и запустила цепь событий, ввергнувших мир в кризис энергоснабжения, вызвавший скачок цен на энергоносители и инфляцию во всем мире. В ответ на это федеральные банки многих стран пошли на повышение процентных ставок с целью сдерживания инфляции, что напрямую повлияло на экономический рост и потребление и фактически спровоцировало экономическую рецессию. В то же время Китай продолжал придерживаться жесткой политики нулевой терпимости к COVID-19, что не только повлияло на внутренний производственный сектор и экономическую активность страны, но и вызвало глобальный эффект.
- Berkshire Hathaway вылетела из топ-50, получив чистый убыток в размере $22,8 млрд;
- аномальная чистая прибыль U.S. Postal Service — объяснение;
- прибыли нефтегазовых корпораций за 2022 существенно выросли;
- IT-шные гиганты продолжили купаться в деньгах;
- китайские госкорпорации держат позиции, но уже без существенного роста чистой прибыли.
Equinor — это новое название норвежской нефтегазовой корпорации Statoil после ребрендинга 15 марта 2018 года.
см. также:
- Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2022 году
- Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2021 году
- Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2020 году
- Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2019 году
- Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2018 году
- Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2017 году
- Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2016 году
- Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2015 году
- Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2014 году
- Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2013 году
- Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2012 году
Данная статья доступна также на следующих языках: английском, португальском (бразильский вариант), испанском, французском, немецком и японском.