из рейтинга Fortune Global 500 за 2013 год:
Позиция | Компания | Место в Fortune Global 500 | Чистая прибыль за 2012 год, млн. $ | Изменение прибыли в % по сравнению с 2011 годом |
---|---|---|---|---|
1 | Exxon Mobil | 3 | 44880,0 | +9,3 |
2 | Apple | 19 | 41733,0 | +61,0 |
3 | Газпром | 21 | 38086,2 | -14,3 |
4 | Industrial & Commercial Bank of China | 29 | 37806,5 | +17,4 |
5 | China Construction Bank | 50 | 30618,2 | +17,0 |
6 | Volkswagen | 9 | 27909,1 | +30,3 |
7 | Royal Dutch Shell | 1 | 26592,0 | -14,0 |
8 | Chevron | 11 | 26179,0 | -2,7 |
9 | Agricultural Bank of China | 64 | 22996,9 | +21,9 |
10 | Bank of China | 70 | 22099,5 | +15,1 |
11 | JPMorgan Chase & Co. | 55 | 21284,0 | +12,2 |
12 | Samsung Electronics | 14 | 20585,7 | +70,7 |
13 | Wells Fargo | 78 | 18897,0 | +19,1 |
14 | China National Petroleum | 5 | 18195,9 | +11,5 |
15 | Fannie Mae | 35 | 17220,0 | - |
16 | Wal-Mart Stores | 2 | 16999,0 | +8,3 |
17 | Microsoft | 110 | 16978,0 | -26,7 |
18 | IBM | 62 | 16604,0 | +4,7 |
19 | Petronas | 75 | 16001,1 | -27,0 |
20 | BHP Billiton | 115 | 15417,0 | -34,8 |
21 | Berkshire Hathaway | 18 | 14824,0 | +44,6 |
22 | Pfizer | 148 | 14570,0 | +45,6 |
23 | HSBC Holdings | 60 | 14027,0 | -16,5 |
24 | Total | 10 | 13743,2 | -19,5 |
25 | General Electric | 24 | 13641,0 | -3,6 |
26 | State Grid | 7 | 12317,9 | +116,9 |
27 | China Mobile Communications | 71 | 11850,6 | +1,3 |
28 | Statoil | 39 | 11846,7 | -15,7 |
29 | Toyota Motor | 8 | 11586,6 | +222,6 |
30 | BP | 6 | 11582,0 | -54,9 |
31 | Nestlé | 69 | 11319,0 | +5,9 |
32 | Сбербанк | 228 | 11233,0 | +4,4 |
33 | Petrobras | 25 | 11034,0 | -45,2 |
34 | Intel | 183 | 11005,0 | -15,0 |
35 | Лукойл | 46 | 11004,0 | +6,2 |
36 | Freddie Mac | 96 | 10982,0 | - |
37 | Роснефть | 99 | 10981,8 | -11,8 |
38 | Johnson & Johnson | 132 | 10853,0 | +12,2 |
39 | Procter & Gamble | 89 | 10756,0 | -8,8 |
40 | 189 | 10737,0 | +10,3 | |
41 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 163 | 10267,5 | -17,4 |
42 | Roche Group | 197 | 10175,4 | -3,4 |
43 | Eni | 17 | 10008,6 | +4,9 |
44 | Oracle | 294 | 9981,0 | +16,8 |
45 | Sumitomo Mitsui Financial Group | 190 | 9562,2 | +45,6 |
46 | Novartis | 162 | 9505,0 | +4,3 |
47 | Bank of Communications | 243 | 9251,9 | +17,9 |
48 | Coca-Cola | 208 | 9019,0 | +5,2 |
49 | Philip Morris International | 362 | 8800,0 | +2,4 |
50 | ConocoPhillips | 144 | 8428,0 | -32,2 |
Средние значения по списку Fortune Global 500: | 1318,5 | -0,7 |
см. также:
- Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2022 году
- Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2021 году
- Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2020 году
- Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2019 году
- Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2018 году
- Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2017 году
- Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2016 году
- Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2015 году
- Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2014 году
- Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2012 году