из рейтинга Fortune Global 500 за 2019 год
| Позиция | Компания | Штаб-квартира | Место в Fortune Global 500 | Выручка, млн. $ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Dutch Shell | Гаага | 3 | 396556 |
| 2 | EXOR Group | Амстердам | 24 | 175010 |
| 3 | Airbus | Лейден | 123 | 75185 |
| 4 | Royal Ahold | Амстердам | 127 | 741045 |
| 5 | Louis Dreyfus | Роттердам | 302 | 40571 |
| 6 | ING Group | Амстердам | 310 | 39598 |
| 7 | LyondellBasell Industries | Роттердам | 316 | 39004 |
| 8 | Randstad | Димен | 446 | 28102 |
| 9 | Heineken Holding | Амстердам | 467 | 26608 |
| 10 | Rabobank Group | Утрехт | 483 | 25823 |
| 11 | Achmea | Зейст | 494 | 25180 |
| Всего | 1612682 | |||



