из рейтинга Fortune Global 500 за 2019 год:
| Позиция | Компания | Штаб-квартира | Место в Fortune Global 500 | Выручка, млн. $ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BP | Лондон | 7 | 303738 |
| 2 | HSBC Holdings | Лондон | 99 | 86131 |
| 3 | Tesco | Чесхант | 103 | 84271 |
| 4 | Unilever | Лондон | 167 | 60167 |
| 5 | Vodafone Group | Ньюбери | 217 | 50532 |
| 6 | GlaxoSmithKline | Брентфорд | 296 | 41109 |
| 7 | Rio Tinto Group | Лондон | 303 | 40522 |
| 8 | Centrica | Виндзор | 311 | 39595 |
| 9 | Barclays | Лондон | 320 | 38278 |
| 10 | J. Sainsbury | Лондон | 321 | 38064 |
| 11 | Lloyds Banking Group | Лондон | 353 | 35252 |
| 12 | Prudential | Лондон | 372 | 33253 |
| 13 | British American Tobacco | Лондон | 384 | 32667 |
| 14 | Compass Group | Чертси | 403 | 30879 |
| 15 | BT Group | Лондон | 405 | 30743 |
| 16 | International Airlines Group | Хаунслоу | 435 | 28803 |
| 17 | Anglo American | Лондон | 450 | 27610 |
| Всего: | 1001614 | |||



