из рейтинга Fortune Global 500 за 2020 год:
Позиция | Компания | Место в Fortune Global 500 | Чистая прибыль за 2019 год, млн. $ | Изменение прибыли по сравнению с 2018 годом |
---|---|---|---|---|
1 | Saudi Aramco | 6 | 88211 | -20,5% |
2 | Berkshire Hathaway | 14 | 81417 | +1924,8% |
3 | Apple | 12 | 55256 | -7,2% |
4 | Industrial & Commercial Bank of China | 24 | 45195 | +0,4% |
5 | Microsoft | 47 | 39240 | +136,8% |
6 | China Construction Bank | 30 | 38610 | +0,3% |
7 | JPMorgan Chase & Co. | 38 | 36431 | +12,2% |
8 | Alphabet | 29 | 34343 | +11,7% |
9 | Agricultural Bank of China | 35 | 30701 | +0,1% |
10 | Bank of America Corp. | 58 | 27430 | -2,5% |
11 | Bank of China | 43 | 27127 | -0,4% |
12 | Ping An Insurance | 21 | 21627 | +33,2% |
13 | Alibaba Group Holding | 132 | 21450 | +63,8% |
14 | Intel | 138 | 21048 | -- |
15 | Wells Fargo | 69 | 19549 | -12,7% |
16 | Citigroup | 70 | 19401 | +7,5% |
17 | Verizon Communications | 44 | 19265 | +24,1% |
18 | Toyota Motor | 10 | 19096 | +12,4% |
19 | Газпром | 55 | 18593 | -19,9% |
20 | 144 | 18485 | -16,4% | |
21 | Samsung Electronics | 19 | 18453 | -53,7% |
22 | Pfizer | 215 | 16273 | +45,9% |
23 | Royal Dutch Shell | 5 | 15842 | -32,2% |
24 | Volkswagen | 7 | 15542 | +8,5% |
25 | Johnson & Johnson | 104 | 15119 | -1,2% |
26 | Walmart | 1 | 14881 | +123,1% |
27 | Exxon Mobil | 11 | 14340 | -31,2% |
28 | Fannie Mae | 53 | 14160 | -11,3% |
29 | AT&T | 22 | 13903 | -28,2% |
30 | UnitedHealth Group | 15 | 13839 | +15,5% |
31 | Tencent Holdings | 197 | 13507 | +13,5% |
32 | China Merchants Bank | 189 | 13443 | +10,4% |
33 | Roche Group | 171 | 13430 | +25,1% |
34 | Сбербанк | 240 | 13060 | -1,6% |
35 | Comcast | 63 | 13057 | +11,3% |
36 | Nestlé | 82 | 12546 | +21% |
37 | China Mobile Communications | 65 | 12145 | +3,4% |
38 | Novartis | 225 | 11732 | -7% |
39 | Cisco Systems | 211 | 11621 | +10464,5% |
40 | Amazon.com | 9 | 11588 | +15% |
41 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 362 | 11452 | -4,9% |
42 | Total | 25 | 11267 | -1,6% |
43 | Home Depot | 59 | 11242 | +1,1% |
44 | Bank of Communications | 162 | 11186 | +0,5% |
45 | Oracle | 314 | 11083 | +189,8% |
46 | Walt Disney | 150 | 11054 | -12,3% |
47 | Роснефть | 76 | 10944 | +25,1% |
48 | Petrobras | 120 | 10151 | +41,5% |
49 | Лукойл | 57 | 9895 | +0,3% |
50 | Merck | 256 | 9843 | +58,2% |
Самые прибыльные компании мира: пояснения к рейтингу
- Рейтинг Fortune Global 500 2020-го года был составлен на основе финансовых показателей корпораций из отчетностей за 2019 год. То есть коронакризис на этот рейтинг никак не повлиял, так как глобальная пандемия коронавируса началась уже весной 2020 года. Зато в рейтинге самых прибыльных компаний мира в 2021 году ожидаются драматические изменения. Например, если в этом году в топ-50 попало много нефтегазовых корпораций, то из-за резкого обвала цен на нефть и природный газ весной 2020-го в рейтинге следующего года нефтегазовый сектор может вообще быть не представлен;
- второй год подряд самой прибыльной компанией мира становится Saudi Aramco;
- приятно удивил скачок чистой прибыли у детища легендарного инвестора Уоррена Баффета — компании Berkshire Hathaway. Но это никакое не чудо, а всего лишь нереализованная прибыль в отчетности;
- в рейтинг этого года попали аж 4 российских компании: работающий в интересах подрядчиков Газпром, Сбербанк, Роснефть и Лукойл;
- общая тенденция в топ-50 самых рентабельных мировых корпораций прослеживается следующая: китайские и американские гиганты борются за доминирование на нашей планете. Причем у китайских госкорпораций и госбанков рост прибыльности стагнирует из-за торговой войны США и Китая.
см. также:
- Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2022 году
- Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2021 году
- Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2019 году
- Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2018 году
- Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2017 году
- Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2016 году
- Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2015 году
- Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2014 году
- Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2013 году
- Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2012 году
Данная статья доступна также на следующих языках: английском, португальском (бразильский вариант), испанском, французском, немецком и японском.