В мае 2017 года департамент исследований Тайской фондовой биржи подготовил и опубликовал отчет, который называется «2016 Outward Foreign Direct Investment of Thai Listed Firms». Это очень полезный и информативный материал для инвесторов в акции азиатских компаний. Скачать отчет в формате PDF можно тут.
Биржа SET уже несколько лет подряд ведет статистику тайских компаний с листингом акций на Тайской фондовой бирже, которые осуществляют прямые иностранные инвестиции за пределами Таиланда. На конец 2016-го года таких компаний насчитывалось 198 из 511, чьи акции торгуются на тайской бирже. Или 39% от всех компаний. Вложили тайские компании в 2016 году за рубеж в виде прямых инвестиций 180 млрд. тайских бат, из которых 76 млрд. бат пришлось на три крупные транзакции по покупке зарубежных компаний целиком, либо крупной доли в них. Вот эти приобретения:
- Charoen Pokphand Foods приобрела за 39 млрд. бат американского производителя и дистрибьютора замороженных пищевых продуктов Bellosio Parent Company;
- PPT Exploration and Production профинансировала на 22 млрд. бат новый раунд инвестиций в нефтегазовый сектор Канады;
- Indorama Ventures вложила 15 млрд. бат в постройку химического завода в США.
Несмотря на крупные прямые инвестиции тайских корпораций в Северную Америку, Мьянма в 2016 году была наиболее популярной страной для покупки активов. Недаром тайские власти активно призывают компании страны инвестировать в экономики соседей (Мьянму, Вьетнам, Камбоджу и Лаос), пока транснациональные корпорации не успели разобрать все интересные инвестиционные проекты.
Тайские компании с глобальным охватом
Под охватом в отчете понимается, что либо у компании есть прямые инвестиции за пределами Таиланда, либо значительная часть выручки генерируется за рубежом, либо и первое, и второе вместе. Тайских компаний с глобальным охватом на конец 2016 года насчитывалось 289 штук. Вот их тикеры на Тайской фондовой бирже SET в таблице с разбивкой по секторам:
Тайские компании с региональным охватом (страны ASEAN)
Тайских компаний с бизнесом в одной или нескольких странах Юго-Восточной Азии (9 стран кроме Таиланда) по данным годовых отчетов на конец 2016 года году функционеры биржи SET насчитали 175 штук:
Тайские компании с региональным охватом (Камбоджа, Лаос, Мьянма, Вьетнам)
130 таких компаний. Их тикеры на SET представлены ниже:
Тайские компании из сельского хозяйства и пищевой промышленности с глобальным охватом (расшифровка тикеров)
Тикер | Название компании | Суть бизнеса в паре слов |
---|---|---|
APURE | Agripure Holdings | Кукуруза, спаржа, другие овощи и тропические фрукты. |
ASIAN | Asian Seafoods Coldstorage | Замороженные креветки и другие морепродукты, тунец и другая рыба, корма для аквакультуры. |
BR | Bangkok Ranch | Мясо утки. |
BRR | Buriram Sugar | Сахар. |
CBG | Carabao Group | Напитки: энергетики, бутилированная вода, кофе. |
CFRESH | Seafresh Industry | Креветки: замороженные и предварительно приготовленные. |
CHOTI | Kiang Huat Sea Gull Trading Frozen Food | Креветки: замороженные и предварительно приготовленные. |
CM | Chiangmai Frozen Foods | Соевые бобы, сладкая кукуруза, мини кукуруза и другие овощи. Мажоритарные акционеры - японцы. И практически вся продукция идет на экспорт в Японию. |
CPF | Charoen Pokphand Foods | Крупнейший агропромышленный конгломерат Таиланда. |
CPI | Chumporn Palm Oil Industry | Пальмовое масло. |
F&D | Food and Drinks | Соусы и специи, напитки, консервированные овощи и фрукты. |
GFPT | GFPT | Курятина. |
ICHI | Ichitan Group | Популярные в Таиланде готовые к употреблению бутилированные чаи и травяные напитки. |
KBS | Khonburi Sugar | Сахар. |
KSL | Khon Kaen Sugar | Сахар. |
KTIS | Kaset Thai International Sugar Corporation | Сахар. |
LEE | Lee Feed Mill | Корма для домашних животных, свиней, крупного рогатого скота и аквакультуры. |
LST | Lam Soon (Thailand) | Пальмовое масло, маргарин, кондитерские жиры, растительные жиры. Компания владеет долей в 69,9% в крупнейшем производителе пальмового масла в Таиланде - компании United Palm Oil Industry. |
M | MK Restaurant Group | Большая сеть ресторанов тайской кухни и японской кухни под разными брендами в Таиланде. |
MALEE | Malee Group | Соки и консервированные тропические фрукты. |
MINT | Minor International | Крупная международная гостиничная сеть с тайскими корнями. Существенная часть выручки группы связана с индустрией общепита. Minor International управляет в Таиланде по франшизам сетями закусочных, пиццерий, кофеен, ресторанов. Среди ее заведений: The Pizza Company, Swensen's, Dairy Queen, все Burger King на территории Таиланда, Мьянмы и Мальдивских островов. |
OISHI | Oishi Group | Популярные в Таиланде бутилированные зеленые чаи и сеть японских ресторанов. |
PB | President Bakery | Хлеб, выпечка, кондитерские изделия. |
PM | Premier Marketing | Снэки, конфеты, соусы и приправы. |
PRG | Patum Rice Mill and Granary | Производитель риса. 74,5% компании принадлежит MBK, оператору одноименного торгового центра в Бангкоке. |
SAPPE | SAPPE | Напитки для похудения и оздоровления. |
SAUCE | ThaiTheparos | Соусы и приправы. |
SFP | Siam Food Products | Свежие ананасы, консервированные ананасы и концентрат ананасового сока. |
SNP | S&P Syndicate | Сеть кафе-кондитерских и ресторанов в Таиланде и за его пределами. |
SORKON | S. Khonkaen Foods | Тайские продукты питания. |
SSC | Sermsuk | Компания производит в Таиланде безалкогольные напитки, в том числе EST. |
SSF | Surapon Foods | Приготовленные креветки, различные виды димсам, суши и другая еда, готовая к употреблению. |
STA | Sri Trang Agro-Industry | Латекс каучуковый натуральный и медицинские латексные перчатки. |
TC | Tropical Canning (Thailand) | Рыбные консервы. |
TFG | Thai Foods Group | Курятина и свинина. |
TIPCO | Tipco Foods | Фруктовые соки, готовые напитки, консервированные ананасы, алоэ вера, кокосовое молоко и концентрат ананасового сока. |
TKN | Taokaenoi Food & Marketing | Производитель популярной в Таиланде закуски - чипсов нори из сушеных морских водорослей. |
TLUXE | Thai Luxe Enterprises | Корма для аквакультур, которые поставляются на рыбные и креветочные фермы в Таиланде. |
TRUBB | Thai Rubber Latex Corporation | Концентрат латекса каучуковый, латексные перчатки. |
TU | Thai Union Group | Мировой лидер в производстве консервов из тунца и других рыбных консервов с бизнесом по всему миру. |
TVO | Thai Vegetable Oil | Соевое масло. |
TWPC | Thai Wah | Крахмал тапиоки. |
UVAN | Univanich Palm Oil | Пальмовое масло. |
Еще пригодится в хозяйстве Руководство от Тайской фондовой биржи для иностранных инвесторов (на английском языке, в формате PDF, 22 страницы).