из рейтинга Fortune Global 500 за 2023 год:
| Позиция | Компания | Штаб-квартира | Место в Fortune Global-500 | Выручка, млн $ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walmart | Бентонвиль (Арканзас) | 1 | 611289 |
| 2 | Amazon | Сиэтл | 4 | 513983 |
| 3 | Exxon Mobil | Ирвинг (Техас) | 7 | 413680 |
| 4 | Apple | Купертино (Калифорния) | 8 | 394328 |
| 5 | UnitedHealth Group | Миннетонка (Миннесота) | 10 | 324162 |
| 6 | CVS Health | Вунсокет (Род-Айленд) | 11 | 322467 |
| 7 | Berkshire Hathaway | Омаха | 14 | 302089 |
| 8 | Alphabet | Маунтин-Вью (Калифорния) | 17 | 282836 |
| 9 | McKesson | Ирвинг (Техас) | 18 | 276711 |
| 10 | Chevron | Сан-Рамон (Калифорния) | 23 | 246252 |
| 11 | AmerisourceBergen | Коншохокен (Пенсильвания) | 24 | 238587 |
| 12 | Costco Wholesale | Иссакуа (Вашингтон) | 26 | 226954 |
| 13 | Microsoft | Редмонд (Вашингтон) | 30 | 198270 |
| 14 | Cardinal Health | Дублин (Огайо) | 34 | 181364 |
| 15 | Cigna | Блумфилд (Коннектикут) | 35 | 180516 |
| 16 | Marathon Petroleum | Финдли (Огайо) | 36 | 180012 |
| 17 | Phillips 66 | Хьюстон | 37 | 175702 |
| 18 | Valero Energy | Сан-Антонио (Техас) | 40 | 171189 |
| 19 | Ford Motor | Дирборн (Мичиган) | 46 | 158057 |
| 20 | Home Depot | Атланта | 48 | 157403 |
| 21 | General Motors | Детройт | 50 | 156735 |
| 22 | Elevance Health | Индианаполис (Индиана) | 51 | 156595 |
| 23 | JPMorgan Chase | Нью-Йорк | 53 | 154792 |
| 24 | Kroger | Цинциннати (Огайо) | 58 | 148258 |
| 25 | Centene | Сент-Луис (Миссури) | 60 | 144547 |
| 26 | Verizon Communications | Нью-Йорк | 64 | 136835 |
| 27 | Walgreens Boots Alliance | Дирфилд (Иллинойс) | 66 | 132703 |
| 28 | Fannie Mae | Вашингтон | 75 | 121596 |
| 29 | Comcast | Филадельфия | 77 | 121427 |
| 30 | AT&T | Даллас (Техас) | 78 | 120741 |
| 31 | Meta Platforms | Менло-Парк (Калифорния) | 81 | 116609 |
| 32 | Bank of America | Шарлотт (Северная Каролина) | 82 | 115053 |
| 33 | Target | Миннеаполис (Миннесота) | 90 | 109120 |
| 34 | Dell Technologies | Раунд-Рок (Техас) | 97 | 102301 |
| 35 | Archer Daniels Midland | Чикаго (Иллинойс) | 98 | 101556 |
| 36 | Citigroup | Нью-Йорк | 99 | 101078 |
| 37 | United Parcel Service | Атланта | 101 | 100338 |
| 38 | Pfizer | Нью-Йорк | 102 | 100330 |
| 39 | Lowe's | Моррисвиль (Северная Каролина) | 108 | 97059 |
| 40 | Johnson & Johnson | Нью-Брансуик (Нью-Джерси) | 112 | 94943 |
| 41 | FedEx | Мемфис (Теннесси) | 114 | 93512 |
| 42 | Humana | Луисвилл (Кентукки) | 116 | 92870 |
| 43 | Energy Transfer | Даллас (Техас) | 126 | 89876 |
| 44 | State Farm Insurance | Блумингтон (Иллинойс) | 128 | 89328 |
| 45 | Freddie Mac | Маклин (Вирджиния) | 133 | 86717 |
| 46 | PepsiCo | Перчас (Нью-Йорк) | 135 | 86392 |
| 47 | Wells Fargo | Сан-Франциско | 144 | 82859 |
| 48 | Walt Disney | Бербанк (Калифорния) | 145 | 82722 |
| 49 | ConocoPhillips | Хьюстон | 149 | 82156 |
| 50 | Tesla | Остин (Техас) | 152 | 81462 |
| 51 | Procter & Gamble | Цинциннати (Огайо) | 154 | 80187 |
| 52 | U.S. Postal Service | Вашингтон | 159 | 78620 |
| 53 | Albertsons | Бойсе (Айдахо) | 164 | 77650 |
| 54 | General Electric | Бостон (Массачусетс) | 167 | 76555 |
| 55 | MetLife | Нью-Йорк | 183 | 69898 |
| 56 | Goldman Sachs Group | Нью-Йорк | 185 | 68711 |
| 57 | Sysco | Хьюстон | 186 | 68636 |
| 58 | Bunge | Сент-Луис (Миссури) | 194 | 67232 |
| 59 | RTX (бывшая Raytheon Technologies) | Арлингтон (Вирджиния) | 195 | 67074 |
| 60 | Boeing | Чикаго (Иллинойс) | 197 | 66608 |
| 61 | StoneX Group | Нью-Йорк | 198 | 66036 |
| 62 | Lockheed Martin | Бетесда (Мэриленд) | 199 | 65984 |
| 63 | Morgan Stanley | Нью-Йорк | 200 | 65936 |
| 64 | Intel | Санта-Клара (Калифорния) | 211 | 63054 |
| 65 | HP | Пало-Альто (Калифорния) | 213 | 62983 |
| 66 | TD Synnex | Фремонт (Калифорния) | 215 | 62344 |
| 67 | IBM | Армонк (Нью-Йорк) | 224 | 60530 |
| 68 | HCA Healthcare | Нэшвилл (Теннесси) | 226 | 60233 |
| 69 | Prudential Financial | Нью-Арк (Нью-Джерси) | 227 | 60050 |
| 70 | Caterpillar | Ирвинг (Техас) | 230 | 59427 |
| 71 | Merck | Кенилворт (Нью-Джерси) | 231 | 59283 |
| 72 | World Kinect (бывшая World Fuel Services) | Майами | 234 | 59043 |
| 73 | New York Life Insurance | Нью-Йорк | 238 | 58445 |
| 74 | Enterprise Products Partners | Хьюстон | 239 | 58186 |
| 75 | AbbVie | Норт-Чикаго (Иллинойс) | 240 | 58054 |
| 76 | Plains GP Holdings | Хьюстон | 243 | 57342 |
| 77 | Dow | Мидленд (Мичиган) | 245 | 56902 |
| 78 | American International Group | Нью-Йорк | 248 | 56437 |
| 79 | American Express | Нью-Йорк | 253 | 55625 |
| 80 | Publix Super Markets | Лейкленд (Флорида) | 255 | 54942 |
| 81 | Charter Communications | Стэмфорд (Коннектикут) | 261 | 54022 |
| 82 | Tyson Foods | Спрингдейл (Арканзас) | 266 | 53282 |
| 83 | Deere | Молин (Иллинойс) | 268 | 52577 |
| 84 | Cisco Systems | Сан-Хосе | 274 | 51557 |
| 85 | Nationwide | Колумбус (Огайо) | 275 | 51450 |
| 86 | Allstate | Нортбрук (Иллинойс) | 276 | 51412 |
| 87 | Delta Air Lines | Атланта | 280 | 50582 |
| 88 | Liberty Mutual Insurance Group | Бостон | 284 | 49956 |
| 89 | TJX | Фрамингем (Массачусетс) | 285 | 49936 |
| 90 | Progressive | Мейфилд (Огайо) | 287 | 49611 |
| 91 | American Airlines Group | Форт-Уэрт (Техас) | 291 | 48971 |
| 92 | CHS | Инвер-Гров-Хайтс (Миннесота) | 298 | 47792 |
| 93 | Performance Food Group | Ричмонд (Вирджиния) | 304 | 47194 |
| 94 | PBF Energy | Парсиппани (Нью-Джерси) | 306 | 46830 |
| 95 | Nike | Бивертон (Орегон) | 308 | 46710 |
| 96 | Best Buy | Ричфилд (Миннесота) | 311 | 46298 |
| 97 | Bristol-Myers Squibb | Нью-Йорк | 312 | 46159 |
| 98 | United Airlines Holdings | Чикаго (Иллинойс) | 326 | 44955 |
| 99 | Thermo Fisher Scientific | Уолтем (Массачусетс) | 328 | 44915 |
| 100 | Qualcomm | Сан-Диего (Калифорния) | 334 | 44200 |
| 101 | Abbott Laboratories | Эбботт-Парк (Иллинойс) | 338 | 43653 |
| 102 | Coca-Cola | Атланта | 344 | 43004 |
| 103 | Oracle | Остин (Техас) | 352 | 42440 |
| 104 | Nucor | Шарлотт (Северная Каролина) | 361 | 41513 |
| 105 | TIAA | Нью-Йорк | 366 | 40911 |
| 106 | Massachusetts Mutual Life Insurance | Спрингфилд (Массачусетс) | 369 | 40281 |
| 107 | General Dynamics | Рестон (Вирджиния) | 379 | 39407 |
| 108 | Capital One Financial | Маклин (Вирджиния) | 386 | 38373 |
| 109 | HF Sinclair | Даллас (Техас) | 387 | 38205 |
| 110 | Dollar General | Гудлетсвилл (Теннесси) | 393 | 37845 |
| 111 | Arrow Electronics | Сентенниал (Колорадо) | 404 | 37124 |
| 112 | Occidental Petroleum | Хьюстон (Техас) | 405 | 37095 |
| 113 | Northwestern Mutual | Милвоки (Висконсин) | 408 | 36921 |
| 114 | Travelers | Нью-Йорк | 409 | 36884 |
| 115 | Northrop Grumman | Фолс-Чёрч (Вирджиния) | 413 | 36602 |
| 116 | USAA | Сан-Антонио (Техас) | 417 | 36297 |
| 117 | Honeywell International | Шарлотт (Северная Каролина) | 425 | 35466 |
| 118 | 3M | Мейплвуд (Миннесота) | 443 | 34229 |
| 119 | US Foods Holding | Роузмонт (Иллинойс) | 446 | 34057 |
| 120 | Warner Bros. Discovery | Нью-Йорк | 449 | 33817 |
| 121 | Lennar | Майами | 450 | 33671 |
| 122 | D.R. Horton | Арлингтон (Техас) | 455 | 33480 |
| 123 | Jabil | Сент-Питерсберг (Флорида) | 456 | 33478 |
| 124 | Cheniere Energy | Хьюстон (Техас) | 458 | 33428 |
| 125 | Broadcom | Пало-Альто (Калифорния) | 462 | 33203 |
| 126 | Starbucks | Сиэтл | 473 | 32250 |
| 127 | Molina Healthcare | Лонг-Бич (Калифорния) | 475 | 31974 |
| 128 | Uber Technologies | Сан-Франциско | 477 | 31877 |
| 129 | Philip Morris International | Нью-Йорк | 480 | 31762 |
| 130 | Netflix | Лос Гатос (Калифорния) | 484 | 31616 |
| 131 | NRG Energy | Хьюстон (Техас) | 486 | 31543 |
| 132 | Mondelez International | Чикаго (Иллинойс) | 487 | 31496 |
| 133 | Danaher | Вашингтон | 489 | 31471 |
| 134 | Salesforce | Сан-Франциско | 491 | 31352 |
| 135 | Paramount Global | Нью-Йорк | 492 | 31331 |
| 136 | CarMax | Ричмонд (Вирджиния) | 498 | 31126 |
| Всего: | 13035959 | |||
Интересные факты о США
Экономика США самая крупная и значимая в мире. В американской экономике доминирует технологически продвинутый сектор услуг, доля которого составляет около 80% ВВП. Сектор услуг в Соединенных Штатах включает IT, финансовые услуги, здравоохранение, розничную торговлю. Глобализация позитивно сказалась на роли крупных американских корпораций в мире. Так, более одной пятой компаний в списке Fortune Global 500 — американские транснациональные корпорации. Крупнейшие компании США давно научились извлекать прибыли со всего мира.
Доля промышленности в ВВП США оценивается в более чем 15%. Несмотря на такой существенный отрыв от сектора услуг, Америка является вторым крупнейшим промышленным лидером в мире. Первый — Китай. В американской промышленности развиты отрасли с высокой добавленной стоимостью: автомобилестроение, авиакосмическая отрасль, машиностроение, телекоммуникации и химическая отрасль.
Вклад американского сельского хозяйства в ВВП страны скромен и составляет около 2%. Несмотря на это, США являются нетто-экспортером продуктов питания и крупнейшим производителем сельскохозяйственной продукции. Причинами успеха агробизнеса в США можно назвать:
- обилие плодородных земель в стране;
- широкое использование продвинутых сельскохозяйственных технологий;
- щедрые государственные субсидии американским фермерам.
Вас, возможно, также заинтересуют: обзор наиболее интересных для долгосрочного инвестирования американских акций и данные о динамике ВВП США с 1981 года.
Данная статья доступна также на следующих языках: английском и испанском.



